Погружные гидронасосы с электроприводом, PE-серии

Опис

РЕ серия

Емкость резервуара : 5,5 литров

расход при номинальном давлении : 0,27 л/мин

Мощность двигателя : 0,37 кВт

Максимальное рабочее давление : 700 бар

Rate this product

Характеристики

  • Двухскоростной режим уменьшает время цикла работы, повышая производительность
  • Мощный двигатель 0,37 кВт погружен в резервуар с маслом, что обеспечивает его защиту, бесшумную работу и лучшее охлаждение
  • Большой резервуар 5,5 литров обеспечивает возможность работы с широкой линейкой цилиндров
  • Пульт управления 24 В пост.тока, предусмотренный для некоторых моделей, позволяет управлять насосом на расстоянии
  • Внешний выпускной клапан позволяет контролировать рабочее давление, не открывая насос
  • Внутренний фильтр возвратной линии к ячейками 40 мкм продлевает срок службы
  • Индикатор уровня масла на полную глубину бака.

Погружной насос лучше всего подходит для цилиндров и инструментов малой и средней мощности, а также для решения задач, где требуется бесшумная работа. Кроме того погружной насос отлично подходит для легких процессов применения.

Его компактная и легкая конструкция делает его полезным в тех случаях, когда требуется мобильность.

Пять основных типов насосов - PED, PEM, PER, PEJ, PES. Для удобства выбора - см. таблицу выбора. Или соберите свой вариант согласно ключу.

 

Серія

Model Number Maximum Operating Pressure (bar) Pressure Rating 1st Stage (bar) Pressure Rating 2nd Stage (bar) Cylinder Compatability Reservoir Capacity (cm3) Usable Oil Capacity (litres) Maximum Flow at Rated Pressure Output Flow Rate 1st Stage (l/min) Output Flow Rate 2nd Stage (l/min) Motor Size (hp) Motor Hertz Motor Phases Motor Voltage Valve Function Valve Operation Valve Type Valve Model Power Source Pump Control Motor Electrical Specification Charger Voltage (VAC) Current Draw (amps) Sound Level (dBa) Relief Valve Adjustment Range (bar) Weight (kg)
PEJ1201B 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Retract Manual 3-way, 2-position VMP 10000D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 24,9
PEJ1201E 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Retract Manual 3-way, 2-position VMP 10000D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 24,9
PEJ1301B 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Hold / Retract Manual 3-way, 3-position WMF 10000D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 24,9
PEJ1301E 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 3-way, 3-position WMF 10000D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 24,9
PEJ1401B 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Hold / Retract Manual 4-way, 3-position WMC 10000D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 24,9
PEJ1401E 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 4-way, 3-position WMC 10000D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 24,9
PEM1201B 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Retract Manual 3-way, 2-position VMP 10000D Electric 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 24,0
PEM1201E 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Retract Manual 3-way, 2-position VMP 10000D Electric 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 24,0
PEM1301B 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 3-way, 3-position WMF 10000D Electric 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 24,0
PEM1301E 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 3-way, 3-position WMF 10000D Electric 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 24,0
PEM1401B 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 4-way, 3-position WMC 10000D Electric 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 24,0
PEM1401E 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 4-way, 3-position WMC 10000D Electric 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 24,0
PER1301B 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Hold / Retract Solenoid 3-way, 3-position VEF 15500D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 29,5
PER1301E 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Solenoid 3-way, 3-position VEF 15500D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 29,5
PER1401B 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Hold / Retract Solenoid 4-way, 3-position VEC 15500D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 29,5
PER1401E 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Solenoid 4-way, 3-position VEC 15500D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 29,5
PES1201B 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Retract Manual 3-way, 2-position VMP 10000D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 28,1
PES1201E 700 70 700 Single-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Retract Manual 3-way, 2-position VMP 10000D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 28,1
PES1401B 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 115 V Advance / Hold / Retract Manual 4-way, 3-position WMC 10000D Electric Pendant 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz 115 13 62 – 70 70 – 700 28,1
PES1401E 700 70 700 Double-acting 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 50/60 Hz 1 Ph 208-240 V Advance / Hold / Retract Manual 4-way, 3-position WMC 10000D Electric Pendant 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz 230 6.75 62 – 70 70 – 700 28,1
PESeries 700 70 700 5500 5,5 0,27 l/min 2,0 0,27 0.5 Electric 62 – 70 70 – 700

Завантаження

Ви дивились

Ви ще не переглядали інших товарів