Характеристики
| Модель | WLL t | L | B | G | H | Вес,кг | 
| BKG- 6-10 Standard trigger | 1.5 | 91 | 29 | 15 | 21 | 0.456 | 
| BKG-7-10 Recessed trigger | 2 | 120 | 37 | 17 | 25 | 0.843 | 
| BKG- 8-10 Standard trigger | 2.5 | 121 | 37 | 17 | 26 | 0.88 | 
| BKG-10-10 Standard trigger | 4 | 144 | 45 | 21 | 30 | 1.482 | 
| BKG-13-10 Standard trigger | 6.7 | 180 | 55 | 30 | 40 | 3.158 | 
| BKG-16-10 Recessed trigger | 10 | 219 | 62 | 37 | 50 | 5.819 | 
| BKG-20-10 Recessed trigger | 16 | 240 | 68 | 44 | 62 | 9.685 | 
Ви дивились

