Характеристики
| Модель | WLL t | L | B | L1 | D | dmin | G | H | Вес,кг | 
| BKT-6-10 Standard trigger | 1.5 | 90 | 29 | 36 | 20 | 11 | 15 | 21 | 0.512 | 
| BKT-7/8-10 Standard trigger | 2.5 | 111 | 37 | 47 | 24 | 13 | 17 | 26 | 0.934 | 
| BKT-10-10 Standard trigger | 4.0 | 133 | 45 | 51 | 29 | 16 | 21 | 30 | 1.565 | 
Ви дивились
Характеристики
| Модель | WLL t | L | B | L1 | D | dmin | G | H | Вес,кг | 
| BKT-6-10 Standard trigger | 1.5 | 90 | 29 | 36 | 20 | 11 | 15 | 21 | 0.512 | 
| BKT-7/8-10 Standard trigger | 2.5 | 111 | 37 | 47 | 24 | 13 | 17 | 26 | 0.934 | 
| BKT-10-10 Standard trigger | 4.0 | 133 | 45 | 51 | 29 | 16 | 21 | 30 | 1.565 | 
Ви дивились