Гидравлические цилиндры, BRD-серии
Опис
BRD серия
Нагрузка : 4 – 23 мм
Длина хода : 28 – 260 мм
Максимальное рабочее давления : 700 бар
Характеристики
BRD серия
- Конструкция с золотым кольцом поглощает боковую нагрузку и предотвращает задиры на деталях цилиндра
- Долгий срок службы, идеальный выбор для производственных задач
- Уникальные решения для монтажа
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью горячей сушки
- Двустороннее действие позволяет прикладывать силу в обоих направлениях, обеспечивая непревзойденную универсальность
- Грязесъемное кольцо очищяет шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия
- Вы также можете заказать модели (RD-серия) выполненные по стандартам дюймовой системы единиц.
- Цилиндры BRD-серии полезны там, где нужна высокая точность и цикличность работы.
- Приблизительную скорость работы вашего цилиндра можно вычислить здесь.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Minimum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Maximum Cylinder Capacity Retract (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Cylinder Effective Area Retract (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Oil Capacity Retract (cm3) | Cylinder Capacity Advance At 350 (bar) | Cylinder Capacity Retract At 350 (bar) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD41 | 700 | 35 | 4 | 35 | 16 | 28 | 186 | 214 | Double-Acting, Hydraulic Return | 5,1 | 2,2 | 14 | 6 | 17,4 | 7,7 | 2,0 |
BRD43 | 700 | 35 | 4 | 35 | 16 | 79 | 237 | 316 | Double-Acting, Hydraulic Return | 5,1 | 2,2 | 40 | 17 | 17,4 | 7,7 | 2,6 |
BRD46 | 700 | 35 | 4 | 35 | 16 | 155 | 313 | 468 | Double-Acting, Hydraulic Return | 5,1 | 2,2 | 79 | 34 | 17,4 | 7,7 | 3,6 |
BRD91 | 700 | 35 | 9 | 80 | 44 | 28 | 223 | 251 | Double-Acting, Hydraulic Return | 11,4 | 6,3 | 32 | 18 | 40,0 | 21,8 | 3,0 |
BRD93 | 700 | 35 | 9 | 80 | 44 | 79 | 274 | 353 | Double-Acting, Hydraulic Return | 11,4 | 6,3 | 90 | 50 | 40,0 | 21,8 | 4,2 |
BRD96 | 700 | 35 | 9 | 80 | 44 | 155 | 350 | 505 | Double-Acting, Hydraulic Return | 11,4 | 6,3 | 177 | 98 | 40,0 | 21,8 | 5,6 |
BRD910 | 700 | 35 | 9 | 80 | 44 | 257 | 452 | 709 | Double-Acting, Hydraulic Return | 11,4 | 6,3 | 293 | 162 | 40,0 | 21,8 | 7,3 |
BRD166 | 700 | 35 | 15 | 142 | 77 | 159 | 389 | 548 | Double-Acting, Hydraulic Return | 20,3 | 10,6 | 323 | 169 | 69,0 | 36,9 | 10,2 |
BRD1610 | 700 | 35 | 15 | 142 | 77 | 260 | 491 | 751 | Double-Acting, Hydraulic Return | 20,3 | 10,6 | 528 | 276 | 69,0 | 36,9 | 14,5 |
BRD256 | 700 | 35 | 25 | 222 | 98 | 159 | 424 | 583 | Double-Acting, Hydraulic Return | 31,7 | 13,7 | 504 | 218 | 109,0 | 47,8 | 16,0 |
BRD2510 | 700 | 35 | 25 | 222 | 98 | 260 | 526 | 786 | Double-Acting, Hydraulic Return | 31,7 | 13,7 | 824 | 356 | 109,0 | 47,8 | 20,3 |
Завантаження
Ви дивились