Аккумуляторные насосы, ZC-серии
Опис
Беспроводные гидравлические насосы серии ZC сочетают в себе производительность электрического насоса с удобством и переносимостью аккумуляторного насоса.
ZC-Series идеально подходит для работы, требующей сочетания мобильности, скорости и безопасности. Эти беспроводные насосы хорошо работают в труднодоступных местах, в которых отсутствует доступ к источникам питания.
Характеристики
Серия: ZC
- Насос Enerpac серии ZC сочетает в себе производительность электрического насоса с удобством и портативностью аккумуляторного насоса. Это бесшумное беспроводное решение идеально подходит для приложений, в которых важны выбросы и шум, или когда электричество или воздух недоступны.
- Питание для насоса подается от перезаряжаемой литиево-ионной батареи 82 В. Литий-ионная батарея способна обеспечить впечатляющее время работы даже в экстремальных условиях работы.
- Высокопроизводительное беспроводное решение экономит время и деньги клиентов, устраняя необходимость использования генератора и удлинителей.
- Бесщеточный двигатель мощностью 1,0 кВт и 3-ступенчатый насос максимизируют производительность насоса и инструмента, сводя к минимуму накопление тепла и время простоя.
- Литий-ионная батарея обеспечивает превосходное время работы даже в экстремальных условиях работы, приблизительно 50 циклов на RC1006 и приблизительно 90 циклов на цилиндре RC504 от одной зарядки.
- Удобный 3-метровый подвесной шнур для беспроблемной работы.
- Все модели соответствуют требованиям безопасности СЕ и всем требованиям TUV.
- Вес включает масло.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (litres) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate No Load (l/min) | Output Flow Rate at 276 bar (l/min) | Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | Number of Outlets | Motor Size (hp) | Motor Size (kW) | Valve Function | Valve Operation | Valve Type | Valve Model | Power Source | Pump Control | Charger Voltage (VAC) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3308JB | 700 | Single-acting | 6,6 | 6,6 | 0,52 l/min | 5,08 | 1,31 | 0,52 | 1 | 1.4 | 1,0 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 3-way, 3-position | VM33 | Battery | Pendant | 115 | 29,7 |
ZC3308JE | 700 | Single-acting | 6,6 | 6,6 | 0,52 l/min | 5,08 | 1,31 | 0,52 | 1 | 1.4 | 1,0 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 3-way, 3-position | VM33 | Battery | Pendant | 230 | 29,7 |
ZC3408JB | 700 | Double-acting | 6,6 | 6,6 | 0,52 l/min | 5,08 | 1,31 | 0,52 | 2 | 1.4 | 1,0 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Battery | Pendant | 115 | 29,7 |
ZC3408JE | 700 | Double-acting | 6,6 | 6,6 | 0,52 l/min | 5,08 | 1,31 | 0,52 | 2 | 1.4 | 1,0 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43 | Battery | Pendant | 230 | 29,7 |
ZC3908JB | 700 | Power Seater Post-Tensioning Jack | 6,6 | 6,6 | 0,52 l/min | 5,08 | 1,31 | 0,52 | 2 | 1.4 | 1,0 | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43LPS | Battery | Pendant | 115 | 33,3 |
ZC3908JE | 700 | Power Seater Post-Tensioning Jack | 6,6 | 6,6 | 0,52 l/min | 5,08 | 1,31 | 0,52 | 2 | 1.4 | 1,0 | Advance / Hold / Retract | Manual | 4-way, 3-position, Tandem Center | VM43LPS | Battery | Pendant | 230 | 33,3 |
ZC3404JB-RS | 700 | 4,0 | 4,0 | 0,52 l/min | 0,52 | 1,5 | Battery | 115 | 34,8 | ||||||||||
ZC3404JE-RS | 700 | 4,0 | 4,0 | 0,52 l/min | 0,52 | 1,5 | Battery | 230 | 34,8 |
Завантаження
Ви дивились