Алюминиевые цилиндры двойного действия DDA серии (50-200т)
Опис
- Нагрузка от 50 до 200 тонн, ход штока до 300 мм.
- Сделаны из высокопрочного алюминиевого сплава.
- Все алюминиевые детали обработаны для повышения устойчивости и продления срок службы.
- Легкие цилиндры, масса на 40% меньше массы стальных аналогов.
- Оснащен стальной опорной плитой для износостойкости.
- Внутренний предохранительный клапан для предотвращения случайного избыточного давления.
- Опция — плавающая опора.
- Не подходят для высокопроизводительных циклов
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Нагрузка | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | LARZEP | кН | cm³ | мм | кг |
50 | 50 | DDA05005 | 486 | 354 | 198 | 8,0 |
100 | DDA05010 | 486 | 709 | 248 | 9,7 | |
150 | DDA05015 | 486 | 1.063 | 298 | 11,3 | |
200 | DDA05020 | 486 | 1.418 | 348 | 12,9 | |
250 | DDA05025 | 486 | 1.772 | 398 | 14,6 | |
300 | DDA05030 | 486 | 2.126 | 448 | 16,2 | |
75 | 50 | DDA07505 | 713 | 520 | 215 | 11,8 |
100 | DDA07510 | 713 | 1.039 | 265 | 14,0 | |
150 | DDA07515 | 713 | 1.558 | 315 | 16,3 | |
200 | DDA07520 | 713 | 2.077 | 365 | 18,6 | |
250 | DDA07525 | 713 | 2.597 | 415 | 20,8 | |
300 | DDA07530 | 713 | 3.116 | 465 | 23,1 | |
100 | 50 | DDA10005 | 911 | 664 | 230 | 16,1 |
100 | DDA10010 | 911 | 1.327 | 280 | 19,2 | |
150 | DDA10015 | 911 | 1.991 | 330 | 22,2 | |
200 | DDA10020 | 911 | 2.655 | 380 | 25,3 | |
250 | DDA10025 | 911 | 3.318 | 430 | 28,3 | |
300 | DDA10030 | 911 | 3.982 | 480 | 31,3 | |
140 | 50 | DDA14005 | 1.380 | 1.005 | 255 | 28,2 |
100 | DDA14010 | 1.380 | 2.010 | 305 | 32,3 | |
150 | DDA14015 | 1.380 | 3.016 | 355 | 36,4 | |
200 | DDA14020 | 1.380 | 4.021 | 405 | 40,5 | |
250 | DDA14025 | 1.380 | 5.026 | 455 | 44,6 | |
300 | DDA14030 | 1.380 | 6.032 | 505 | 48,7 | |
200 | 50 | DDA20005 | 1.946 | 1.418 | 259 | 40,0 |
100 | DDA20010 | 1.946 | 2.835 | 309 | 45,9 | |
150 | DDA20015 | 1.946 | 4.253 | 359 | 51,8 | |
200 | DDA20020 | 1.946 | 5.670 | 409 | 57,8 | |
250 | DDA20025 | 1.946 | 7.088 | 459 | 63,7 | |
300 | DDA20030 | 1.946 | 8.506 | 509 | 69,6 |
Завантаження
Ви дивились