Алюминиевые цилиндры с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом SATM (30-200 т)
Опис
- Нагрузка от 30 до 200 тонн, ход штока 300 мм.
- С пружинным возвратом. Фиксирующая гайка испытана под нагрузкой превышающая 50%
- Конец штока механически обработан, что позволяет избежать скольжения при больших нагрузках
- Сделанные из высокопрочного алюминиевого сплава.
- Все алюминиевые детали обработаны для повышения устойчивости и продления срок службы.
- Легкие цилиндры, вес на 40% меньше стальных аналогов.
- Оснащен стальной опорной плитой для износостойкости.
- Опция — плавающая головка.
- Не подходят для высокопроизводительных циклов.
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн | кН | мм | LARZEP | cm³ | мм | кг |
30 | 303 | 50 | SATM03005 | 221 | 204 | 4,9 |
100 | SATM03010 | 442 | 254 | 5,9 | ||
150 | SATM03015 | 663 | 304 | 6,9 | ||
200 | SATM03020 | 884 | 354 | 7,9 | ||
250 | SATM03025 | 1.104 | 404 | 8,9 | ||
300 | SATM03030 | 1.325 | 454 | 9,8 | ||
50 | 487 | 50 | SATM05005 | 355 | 216 | 9,4 |
100 | SATM05010 | 709 | 266 | 11,1 | ||
150 | SATM05015 | 1.063 | 316 | 12,8 | ||
200 | SATM05020 | 1.418 | 366 | 14,6 | ||
250 | SATM05025 | 1.772 | 416 | 16,3 | ||
300 | SATM05030 | 2.127 | 466 | 18,0 | ||
100 | 911 | 50 | SATM10005 | 663 | 258 | 18,0 |
100 | SATM10010 | 1.326 | 308 | 21,0 | ||
150 | SATM10015 | 1.989 | 358 | 24,1 | ||
200 | SATM10020 | 2.652 | 408 | 27,1 | ||
250 | SATM10025 | 3.315 | 458 | 30,1 | ||
300 | SATM10030 | 3.978 | 508 | 33,2 | ||
140 | 1.380 | 50 | SATM14005 | 1.005 | 282 | 32,6 |
100 | SATM14010 | 2.011 | 332 | 37,5 | ||
150 | SATM14015 | 3.016 | 382 | 42,4 | ||
200 | SATM14020 | 4.021 | 432 | 47,4 | ||
250 | SATM14025 | 5.027 | 482 | 52,3 | ||
300 | SATM14030 | 6.032 | 532 | 57,2 | ||
200 | 1.946 | 50 | SATM20005 | 1.418 | 296 | 52,7 |
100 | SATM20010 | 2.835 | 346 | 58,6 | ||
150 | SATM20015 | 4.253 | 396 | 64,5 | ||
200 | SATM20020 | 5.670 | 446 | 70,5 | ||
250 | SATM20025 | 7.088 | 496 | 76,4 | ||
300 | SATM20030 | 8.506 | 546 | 82,3 |
Завантаження
Ви дивились