Характеристики
Модель | Размер | WLL t | L | B | E | Вес,кег |
LK-7/8-8 | 7, 8 | 2.0 | 96 | 19 | 32 | 0.411 |
LK-10-8 | 10 | 3.15 | 120 | 21 | 42 | 0.871 |
LK-13-8 | 13 | 5.3 | 150 | 26 | 52 | 1.759 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | Размер | WLL t | L | B | E | Вес,кег |
LK-7/8-8 | 7, 8 | 2.0 | 96 | 19 | 32 | 0.411 |
LK-10-8 | 10 | 3.15 | 120 | 21 | 42 | 0.871 |
LK-13-8 | 13 | 5.3 | 150 | 26 | 52 | 1.759 |
Ви дивились