Высокотоннажные низкопрофильные цилиндры, CUSP-серии
Опис
Грузоподъемность: 10-1000 Тонн
Вертикальный рабочий ход: 7-17 мм
Наклонный рабочий ход: 6-10 мм
Максимальное рабочее давление: 700 Бар
Характеристики
CUSP-серия
- Устойчивость к неосевым нагрузкам до 4% от максимальной грузоподъемности
- Рекордно малая высота во втянутом состоянии
- Встроенная функция наклона до угла в 4 град
- Нитроцементация поверхностей для работы в самых тяжелых условиях
- “Красная линия” - индикатор максимально допустимой длины хода
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Tilted Stroke (mm) | Tilting Degrees | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSP10 | 700 | 10 | 97 | 6,7 | 35,5 | 41,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 13,9 | 9,3 | 6 | 2 | 1,2 |
CUSP20 | 700 | 20 | 198 | 7,0 | 40,5 | 46,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 28,3 | 19,8 | 6 | 2 | 1,9 |
CUSP30 | 700 | 30 | 310 | 7,3 | 42,5 | 48,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 44,2 | 32,1 | 6 | 2 | 2,7 |
CUSP50 | 700 | 50 | 550 | 13,3 | 57,0 | 67,0 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 78,5 | 104 | 10 | 4 | 5,6 |
CUSP75 | 700 | 75 | 792 | 14,0 | 60,5 | 70,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 113,1 | 158 | 10 | 4 | 8,0 |
CUSP100 | 700 | 100 | 1078 | 14,7 | 63,5 | 73,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 153,9 | 226 | 10 | 4 | 10,8 |
CUSP150 | 700 | 150 | 1589 | 14,3 | 65,0 | 75,0 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 227,0 | 324 | 10 | 3 | 15,3 |
CUSP200 | 700 | 200 | 2090 | 14,9 | 69,0 | 79,0 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 298,6 | 446 | 10 | 3 | 21,5 |
CUSP250 | 700 | 250 | 2542 | 15,5 | 72,5 | 82,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 363,1 | 569 | 10 | 3 | 27,3 |
CUSP300 | 700 | 300 | 3167 | 14,1 | 72,5 | 82,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 452,4 | 637 | 10 | 2 | 34,4 |
CUSP400 | 700 | 400 | 4008 | 14,6 | 77,5 | 87,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 572,6 | 837 | 10 | 2 | 46,2 |
CUSP500 | 700 | 500 | 5115 | 15,2 | 82,5 | 92,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 730,6 | 1111 | 10 | 2 | 62,7 |
CUSP600 | 700 | 600 | 5987 | 15,6 | 87,5 | 97,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 855,3 | 1334 | 10 | 2 | 78,4 |
CUSP750 | 700 | 750 | 7527 | 16,3 | 93,5 | 103,5 | Single-Acting, Load Return | Solid | Steel | 1075,2 | 1757 | 10 | 2 | 105,2 |
CUSP1000 | 700 | 1000 | 10.165 |
Завантаження
Ви дивились