Характеристики
Модель | Длина m | Вес.кг | WLL t | ØD | L | E | MPF | Разрушающее усилие (kN) |
KLB-6-8E | 1x200 | 0.84 | 1.12 | 6 | 18 | 08.5 | 28.3 | 45.2 |
KLB-7-8E | 1x200 | 1.14 | 1.5 | 7 | 21 | 10 | 38.5 | 61.6 |
KLB-8-8E | 1x200 | 1.41 | 2.0 | 8 | 24 | 11 | 50.3 | 80.6 |
KLB-10-8E | 1x100 | 2.25 | 3.15 | 10 | 30 | 14 | 78.5 | 126 |
KLB-13-8E | 1x100 | 3.76 | 5.3 | 13 | 39 | 18 | 133 | 214 |
KLB-16-8E | 1x100 | 5.64 | 8 | 16 | 48 | 22 | 201 | 322 |
KLB-19-8E | 1x100 | 7.78 | 11.2 | 19 | 57 | 26 | 284 | 457 |
KLB-22-8E | 1x50 | 10.64 | 15 | 22 | 66 | 30 | 380 | 608 |
KLB-26-8E | 1x50 | 14.8 | 21.2 | 26 | 78 | 35 | 531 | 850 |
KLB-32-8E | 1x25 | 21.6 | 31.5 | 32 | 96 | 43 | 804 | 1290 |
KLB-19-8E | L= | 7.78 | ||||||
KLB-22-8E | L= | 10.64 | ||||||
KLB-26-8E | L= | 14.8 | ||||||
KLB-32-8E | L= | 21.6 |
Ви дивились