Характеристики
Модель | Длина m | ØD | P | W1 | Вес,кг/m | Мин. разрушающая нагрузка(t) | |
KLFU-10-8 | 1x100 | 10 | 30 | 14.6 | 2.2 | 12.6 | |
KLFU-13-8 | 1x100 | 13 | 39 | 18.4 | 3.7 | 21.4 | |
KLFU-16-8 | 1x100 | 16 | 48 | 22.6 | 5.8 | 32.2 | |
KLFU-19-8 | 1x100 | 19 | 57 | 26 | 7.78 | 45.4 | |
KLFU-26-8 | 1x50 | 26 | 78 | 35 | 14.8 | 86.0 |
Ви дивились