Характеристики
Модель | ØD | P | W1 | Вес,кг | Мин. разрушающая нагрузка (t) | Длина m |
MLFU-10-8 | 10 | 40 | 14 | 2 | 12.6 | 1x100 |
MLFU-13-8 | 13 | 55 | 20 | 3.29 | 21.4 | 1x100 |
MLFU-16-8 | 16 | 65 | 22 | 5 | 32.2 | 1x100 |
MLFU-19-8 | 19 | 75 | 29 | 7.6 | 45.4 | 1x100 |
MLFU-22-8 | 22 | 88 | 30 | 9.4 | 61.0 | 1x50 |
MLFU-26-8 | 26 | 91 | 35 | 15 | 86.0 | 1x50 |
Ви дивились