Цилиндр двойного действия с полым штоком DH серии (30-150т)
Опис
- Нагрузка от 30 до 150 тонн, ход штока 250 мм.
- Для работ связанных с натяжением, перемещением и поднятием: Натяжением тросов, болтов,снятия подшипников
- Резьба на корпусе, на конце штока и отверстия в основании для различного монтажа.
- В стандартной комплектации полая опора. Опция — Твердые или резьбовые плавающие опоры.
- Внешний предохранительный клапан для предотвращения случайного избыточного давления.
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Усилие (кН) | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Отверстие ø | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | LARZEP | Толкающее | Тянущее | cm³ | мм | мм | кг |
30 | 150 | DH03015 | 302 | 173 | 660 | 300 | 33 | 22 |
250 | DH03025 | 302 | 173 | 1.100 | 400 | 33 | 28 | |
60 | 80 | DH06008 | 578 | 356 | 674 | 249 | 56 | 35 |
150 | DH06015 | 578 | 356 | 1.263 | 319 | 56 | 42 | |
250 | DH06025 | 578 | 356 | 2.105 | 419 | 56 | 53 | |
100 | 38 | DH10004 | 1.018 | 647 | 564 | 197 | 81 | 48 |
76 | DH10008 | 1.018 | 647 | 1.128 | 255 | 81 | 60 | |
150 | DH10015 | 1.018 | 647 | 2.226 | 335 | 81 | 76 | |
250 | DH10025 | 1.018 | 647 | 3.709 | 465 | 81 | 102 | |
150 | 200 | DH15020 | 1.407 | 566 | 4.096 | 375 | 81 | 116 |
Завантаження
Ви дивились