Цилиндры двойного действия с гидравлическим возвратом D серии (10-550 т)
Опис
- Нагрузка от 10 до 550 тонн, ход штока до 300 мм
- Для работ связанных с натяжением и поднятием, требующих высокой точности.
- Используются уплотнения наивысшего качества, что обеспечивает длительный срок службы.
- Внутренний предохранительный клапан для предотвращения случайного избыточного давления.
- Резьба на корпусе, на конце штока и отверстия в основании для различного монтажа.
- Опция- плавающая головка.
- совместимы с SM компонентами.
- Также доступны высокотоннажные гидроцилиндры двойного действия DDR.
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Усилие (кН) | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | мм | LARZEP | Тянущее | Толкающее | cm³ | мм | кг |
10 | 160 | D01016 | 109 | 20 | 255 | 310 | 6,4 |
250 | D01025 | 109 | 20 | 398 | 400 | 8,0 | |
320 | D01032 | 109 | 20 | 509 | 470 | 9,5 | |
20 | 160 | D02016 | 214 | 53 | 499 | 320 | 11,7 |
250 | D02025 | 214 | 53 | 779 | 410 | 14,5 | |
320 | D02032 | 214 | 53 | 997 | 480 | 16,8 | |
30 | 160 | D03016 | 303 | 68 | 707 | 335 | 18,9 |
320 | D03032 | 303 | 68 | 1.413 | 495 | 26,6 | |
50 | 160 | D05016 | 486 | 72 | 1.134 | 335 | 30,8 |
320 | D05032 | 486 | 72 | 2.267 | 510 | 44,8 | |
75 | 160 | D07516 | 712 | 140 | 1.661 | 338 | 42,0 |
320 | D07532 | 712 | 140 | 3.322 | 512 | 60,6 | |
100 | 160 | D10016 | 911 | 189 | 2.123 | 339 | 51,8 |
320 | D10032 | 911 | 189 | 4.245 | 509 | 84,1 | |
150 | 50 | D15005 | 1.380 | 370 | 1.005 | 258 | 66 |
150 | D15015 | 1.380 | 370 | 3.015 | 378 | 90 | |
300 | D15030 | 1.380 | 370 | 6.029 | 528 | 119 | |
200 | 50 | D20005 | 2.156 | 560 | 1.570 | 274 | 105 |
150 | D20015 | 2.156 | 560 | 4.710 | 394 | 151 | |
300 | D20030 | 2.156 | 560 | 9.420 | 544 | 191 | |
350 | 50 | D35005 | 3.368 | 1.014 | 2.454 | 299 | 189 |
150 | D35015 | 3.368 | 1.014 | 7.359 | 419 | 247 | |
300 | D35030 | 3.368 | 1.014 | 14.718 | 569 | 346 | |
550 | 50 | D55005 | 5.519 | 1.714 | 4.020 | 383 | 396 |
150 | D55015 | 5.519 | 1.714 | 12.058 | 518 | 504 | |
300 | D55030 | 5.519 | 1.714 | 24.116 | 668 | 625 |
Завантаження
Ви дивились