Цилиндры одностороннего действия с фиксирующей гайкой STR серии (30-1100 т)
Опис
- Нагрузка гидроцилиндров от 30 до 1100 тонн, ход штока до 300 мм
- Фиксирующая гайка позволяет удерживать цилиндр под нагрузкой долгое время
- Пружинный возврат штока. Фиксирующая гайка испытана под нагрузкой превышающая 50% нагрузки
- В конце гидравлического хода имеется препускной клапан
- Используется для поддержки фундамента, мостостроения и судостроения
- Опция — плавающая опора
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Объем масла | Высота в закрытом состоянии | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
тонн | кН | мм | LARZEP | cm³ | мм | кг |
30 | 303 | 50 | STR03005 | 221 | 169 | 10,3 |
100 | STR03010 | 442 | 219 | 13,2 | ||
150 | STR03015 | 663 | 269 | 17,2 | ||
200 | STR03020 | 884 | 319 | 19,2 | ||
250 | STR03025 | 1.105 | 369 | 22,5 | ||
300 | STR03030 | 1.325 | 419 | 25,9 | ||
50 | 487 | 50 | STR05005 | 355 | 155 | 15 |
100 | STR05010 | 709 | 205 | 20 | ||
150 | STR05015 | 1.062 | 260 | 25 | ||
200 | STR05020 | 1.418 | 310 | 30 | ||
250 | STR05025 | 1.772 | 365 | 35 | ||
300 | STR05030 | 2.127 | 415 | 40 | ||
100 | 911 | 50 | STR10005 | 664 | 180 | 31 |
100 | STR10010 | 1.327 | 230 | 40 | ||
150 | STR10015 | 1.991 | 285 | 50 | ||
200 | STR10020 | 2.654 | 335 | 59 | ||
250 | STR10025 | 3.318 | 390 | 69 | ||
300 | STR10030 | 3.981 | 440 | 78 | ||
140 | 1.380 | 50 | STR14005 | 1.005 | 201 | 49 |
100 | STR14010 | 2.011 | 251 | 61 | ||
150 | STR14015 | 3.016 | 311 | 76 | ||
200 | STR14020 | 4.021 | 361 | 88 | ||
250 | STR14025 | 5.026 | 421 | 103 | ||
300 | STR14030 | 6.032 | 471 | 115 | ||
220 | 2.156 | 50 | STR22005 | 1.571 | 208 | 79 |
100 | STR22010 | 3.142 | 258 | 98 | ||
150 | STR22015 | 4.712 | 318 | 121 | ||
200 | STR22020 | 6.283 | 368 | 140 | ||
250 | STR22025 | 7.854 | 433 | 165 | ||
300 | STR22030 | 9.425 | 483 | 184 | ||
350 | 3.368 | 50 | STR35005 | 2.545 | 238 | 139 |
100 | STR35010 | 4.909 | 288 | 169 | ||
150 | STR35015 | 7.363 | 348 | 204 | ||
200 | STR35020 | 9.817 | 398 | 233 | ||
250 | STR35025 | 12.272 | 458 | 269 | ||
300 | STR35030 | 14.726 | 508 | 298 | ||
430 | 4.224 | 50 | STR43005 | 3.079 | 250 | 175 |
100 | STR43010 | 6.158 | 300 | 210 | ||
150 | STR43015 | 9.236 | 365 | 258 | ||
200 | STR43020 | 12.315 | 415 | 292 | ||
250 | STR43025 | 15.394 | 480 | 338 | ||
300 | STR43030 | 18.473 | 530 | 373 | ||
560 | 5.517 | 50 | STR56005 | 4.021 | 280 | 263 |
100 | STR56010 | 8.042 | 330 | 310 | ||
150 | STR56015 | 12.064 | 395 | 370 | ||
200 | STR56020 | 16.085 | 445 | 417 | ||
250 | STR56025 | 20.106 | 510 | 478 | ||
300 | STR56030 | 24.127 | 560 | 524 | ||
670 | 6.600 | 50 | STR67005 | 4.811 | 305 | 343 |
100 | STR67010 | 9.621 | 355 | 400 | ||
150 | STR67015 | 14.432 | 420 | 472 | ||
200 | STR67020 | 19.242 | 470 | 530 | ||
250 | STR67025 | 24.053 | 535 | 604 | ||
300 | STR67030 | 28.863 | 585 | 660 | ||
880 | 8.620 | 50 | STR88005 | 6.283 | 325 | 474 |
100 | STR88010 | 12.566 | 375 | 548 | ||
150 | STR88015 | 18.849 | 440 | 643 | ||
200 | STR88020 | 25.133 | 490 | 717 | ||
250 | STR88025 | 31.416 | 555 | 813 | ||
300 | STR88030 | 37.699 | 605 | 886 | ||
1.100 | 10.905 | 50 | STR110005 | 7.952 | 340 | 681 |
100 | STR110010 | 15.904 | 420 | 773 | ||
150 | STR110015 | 23.856 | 485 | 894 | ||
200 | STR110020 | 31.808 | 535 | 987 | ||
250 | STR110025 | 39.760 | 600 | 1.107 | ||
300 | STR110030 | 47.713 | 650 | 1.200 |
Ви дивились