Цилиндры одностороннего действия с полым штоком SH серии (от 12 до 100 т)
Опис
- Нагрузка от 12 до 100 тонн, ход штока до 150 мм
- Конструкция полого штока позволяет использовать цилиндр как для тянущих так и для толкающих работ: Натяжение кабелей и болтов, Съем втулок и подшипников
- Все цилиндры одностороннего действия с пружинным возвратом штока
- Резьба на корпусе, на конце штока и отверстия в основании для различного монтажа.
- Имеют полую плоскую опору. Как опцию можно заказать Цельную или резьбовую опору.
- Полые гидроцилиндры также доступны в двухстороннем исполнении и в алюминиевом SAH и DAH.
Характеристики
Нагрузка | Ход | Модель | Объем масла | Высота в сложенном состоянии | Отверстиеø | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
тонн | кН | мм | LARZEP | cm³ | мм | мм | кг |
12 | 121 | 40 | SH01204 | 70 | 124 | 21 | 3,4 |
76 | SH01208 | 134 | 176 | 21 | 4,6 | ||
150 | SH01215 | 264 | 300 | 21 | 7,6 | ||
22 | 217 | 50 | SH02205 | 158 | 165 | 27 | 8,6 |
76 | SH02208 | 240 | 203 | 27 | 11,5 | ||
150 | SH02215 | 474 | 318 | 27 | 16,4 | ||
30 | 302 | 64 | SH03006 | 281 | 197 | 34 | 13,2 |
150 | SH03015 | 660 | 322 | 34 | 18,5 | ||
60 | 578 | 76 | SH06008 | 640 | 223 | 56 | 29,0 |
153 | SH06015 | 1.288 | 315 | 56 | 38,0 | ||
100 | 1.018 | 80 | SH10008 | 1.187 | 282 | 81 | 58,0 |
150 | SH10015 | 2.225 | 367 | 81 | 79,0 |
Завантаження
Ви дивились