Характеристики
Датчики измерения натяжения изготовленные Straightpoint, известны своими измерениями, которые достигают высокой точности, являются безопасными и надежными.
Radiolink plus разработан для использования с стандартными скобами Crosby - датчик измерения натяжения сертифицирован DNV-GL, способный выполнять динамический контроль нагрузки от 1т до 500т - версиями ATEX и IECEx доступны для опасных зоны, зоны 0, 1 и 2.
Доступны две версии RLP:
- Версия 2,4 ГГц для дальнего действия, обеспечивающая лучший в отрасли беспроводной диапазон 1000м до портативного SW-HHP от SP
- Выход Bluetooth - может быть подключен к любому смартфону запуск бесплатного приложения HHP на iOS или Android с радиусом действия до 100м.
Изготовлен из высококачественного аэрокосмического алюминия, RLP имеет продвинутую внутреннюю компоновку. Этот дизайн обеспечивает продукт непревзойденным соотношением прочности и веса. Использование отдельного внутреннего герметичного корпуса управления нагрузкой защитой от окружающей среды (IP67 или NEMA6), даже если крышка батарейного отсека отсутствует. Все эти особенности делают его ведущим в отрасли датчиком измерения натяжения, подходящим для использовать в самых суровых условиях.
Универсальный RLP способен обеспечить частоту обновления 3 Гц и может легко настраиваться для работы на ведущих в отрасли скоростях, до 200 Гц, что делает его идеальным для измерения динамической силы натяжения.
Характеристики и преимущества:
- Беспроводная частота 2,4 ГГц
- Удаленное включение-выключение с ручного дисплея или программного обеспечения
- Доступны зоны ATEX 0, 1 и 2
- Дизайн утвержден F.E.A.
- 2 года гарантии
- Соответствует DNV-GL
- Соответствует ASME B30.26
- Опция Bluetooth доступна и поставляется с бесплатным приложением HHP для iOS и Android
Серія
Part Numbers SP RLP1T RLP2T5 RLP6T5 RLP12T RLP25T RLP35T RLP55T RLP75T RLP100T RLP150T RLP200T RLP250T RLP300T RLP500T | ||||||||||||||
Crosby 2789084 2789089 2789094 2789082 2789088 2789091 2789093 2789095 2789081 2789083 2789085 2789087 2789090 2789092 | ||||||||||||||
Capacity | 1,000kg | 2.5t | 6.5t | 12t | 25t | 35t | 55t | 75t | 100t | 150t | 200t | 250t | 300t | 500t |
Resolution | 0.5kg | 0.001te | 0.001te | 0.002te | 0.005te | 0.005te | 0.01te | 0.01te | 0.05te | 0.05te | 0.1te | 0.1te | 0.1te | 0.1te |
Units | kg | te | te | te | te | te | te | te | te | te | te | te | te | te |
Weight | 1.5kg | 1.5kg | 2.4kg | 3.7kg | 5kg | 8.6kg | 13kg | 16kg | 34kg | 46kg | 82kg | 82kg | 118kg | 193kg |
Safety Factor | 12:1 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 |
Battery Type | Handheld 2 x AA / Load cell 4 x AA | |||||||||||||
Battery Life | Handheld – 40 hours / Load cell 1200 hours continuous (Load cell 500 hours if Bluetooth) | |||||||||||||
Display Type | 240 x 128 pixel Multi-line dot matrix with backlight | |||||||||||||
Operating Temp | -10°C to +50°C or 14°F to 122°F | |||||||||||||
Accuracy | ±0.1% of full scale | |||||||||||||
Frequency | 2.4 GHz | |||||||||||||
System Range | 1000 metres or 3280 feet (100 metres or 328 feet if Bluetooth) | |||||||||||||
Data Rate | 3 Hz – up to 200 Hz can be ordered for dynamic load monitoring applications | |||||||||||||
Protection | IP67 or NEMA6 | |||||||||||||
Dimension A | 204 | 204 | 249 | 305 | 340 | 393 | 424 | 470 | 608 | 670 | 700 | 700 | 806 | 930 |
8.03” | 8.03” | 9.80” | 12.01” | 13.39” | 15.47” | 16.69” | 18.50” | 23.94” | 26.38” | 27.56” | 27.56” | 31.73” | 36.61” | |
Dimension B | 43 | 43 | 43 | 47 | 60 | 75 | 75 | 75 | 99 | 99 | 144 | 144 | 150 | 150 |
1.69” | 1.69” | 1.69” | 1.85” | 2.36” | 2.95” | 2.95” | 2.95” | 3.90” | 3.90” | 5.67” | 5.67” | 5.91” | 5.91” | |
Dimension C | 104 | 104 | 113 | 113 | 115 | 126 | 180 | 202 | 255 | 303 | 350 | 350 | 426 | 570 |
4.09” | 4.09” | 4.45” | 4.45” | 4.53” | 4.96” | 7.09” | 7.95” | 10.04” | 11.93” | 13.78” | 13.78” | 16.77” | 22.44” | |
Dimension D | 146 | 146 | 165 | 193 | 215 | 225 | 230 | 260 | 320 | 360 | 350 | 350 | 350 | 450 |
5.75” | 5.75” | 6.50” | 7.60” | 8.46” | 8.86” | 9.06” | 10.24” | 12.60” | 14.17” | 13.78” | 13.78” | 13.78” | 17.72” | |
Dimension ØE | 24.5 | 24.5 | 38 | 47.5 | 55 | 60 | 76 | 76 | 109 | 109 | 145 | 145 | 160 | 200 |
0.96” | 0.96” | 1.50” | 1.87” | 2.17” | 2.36” | 2.99” | 2.99” | 4.29” | 4.29” | 5.71” | 5.71” | 6.30” | 7.87” | |
Dimension F | 48 | 48 | 65 |
Not relevant in this capacity | ||||||||||
1.89” | 1.89” | 2.60” | ||||||||||||
Dimension G | 19 | 19 | 32 | |||||||||||
0.75” | 0.75” | 1.26” | ||||||||||||
Crosby Shackle | G2130 | G2140 | G2160 | |||||||||||
Loading Pin Ø | 19 | 19 | 25 | 35 | 51 | 57 | 57 | 70 | 83 | 95 | 121 | 127 | 152 | 180 |
3/4” | 3/4” | 1” | 1 3/8” | 2” | 2 1/4” | 2 1/4” | 2 3/4” | 3 1/4” | 3 3/4” | 4 3/4” | 5” | 6” | 7 1/8″ |
Ви дивились