Тензорные домкраты, GT-серии
Опис
- Натяжное устройство с исключительной работоспособностью
- Шесть нагрузочных ячеек от 5⁄8″ до 3 3⁄4″ дюйма или от М16 до М95
- Сдвоенные порты для быстрого подключения нескольких инструментов
- Один размер нагрузочной ячейки – один размер перемычки
- Съемные и поворотные перемычки облегчают расположение инструментов
- Полное отверстие для перемычки
- Индикатор хода поршня
- Поверхность обработана для защиты от коррозии
- Нескользкая рукоять для более безопасной переноски
- Универсальный инструмент со множеством функций
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Threaded Fastner Range (mm) | Threaded Fastner Range (in) | Hydraulic Pressure Area (mm2) | Load Capacity (kN) | Stroke (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT1LCB | 1500 | M16 – M30 | 5/8″ – 1″ | 1495,4 | 224,3 | 10 | 3,0 |
GT2LCB | 1500 | M30 – M39 | 1 1/8″ – 1 1/2″ | 2677,2 | 401,5 | 10 | 4,1 |
GT3LCB | 1500 | M39 – M52 | 1 1/2″ – 2″ | 5127,1 | 768,9 | 10 | 7,0 |
GT4LCB | 1500 | M52 – M68 | 2″ – 2 1/2″ | 9782,1 | 1466,9 | 10 | 12,2 |
GT5LCB | 1500 | M68 – M80 | 2 1/2″ – 3 1/4″ | 15079,7 | 2261,4 | 10 | 18,7 |
GT6LCB | 1500 | M80 – M95 | 3 1/4″ – 3 3/4″ | 18972,1 | 2845,1 | 10 | 27,8 |
GT7LCB | 1500 | M100 – M105 | 4″ | 26389,4 | 3958,4 | 10 | 38,2 |
Завантаження
Ви дивились