Высокотоннажные цилиндры двухстороннего действия со стопорной гайкой, HCRL-Серия
Опис
Гидравлические цилиндры высокого давления ENERPAC предназначены для обеспечения повышенной прочности и защиты боковой нагрузки (эксцентриковая нагрузка)
Грузоподъемность: 50-300 тонн (под заказ доступна грузоподъемность от 300 до 2000 тонн)
Характеристики
HCRL-Серия
- Стопорная гайка обеспечивает механическую нагрузку для безопасной рабочей среды
- Предназначен для выдерживания до 10% боковой нагрузки максимальной мощности
- Закаленная поверхность выдерживает боковую нагрузку и циклический износ
- Защита от разных погодных условий, внутри и снаружи
- Сменные подшипники охватывают поршень внутри снаружи для поддержки
- Сертифицированные подъемные глаза, базовые монтажные отверстия и резьба воротника в стандартном исполнении
- Стопорная гайка с низким коэффициентом трения, простота вращения, экономия времени и усилий
Серія
Грузоподъемность цилиндра | Длинна хода | Номер модели | Максимальная мощность при 700 бар | Эффективная площадь цилиндра | Объем масла | Высота в сжатом состоянии | Высота в выдвинутом состоянии | Наружный диаметр | Вес |
тонн | (мм) | тонн (kN) | (см2) | (см3) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
50 | 150 | HCRL-506 | 48,8 (478,5) | 68,4 | 1025 | 310 | 460 | 130 | 30 |
200 | HCRL-508 | 1367 | 377 | 577 | 36 | ||||
250 | HCRL-5010 | 1709 | 427 | 677 | 40 | ||||
300 | HCRL-5012 | 2051 | 477 | 777 | 45 | ||||
100 | 150 | HCRL-1006 | 100,9 (989,6) | 141,4 | 2121 | 346 | 496 | 185 | 64 |
200 | HCRL-1008 | 2827 | 421 | 621 | 77 | ||||
250 | HCRL-10010 | 3534 | 471 | 721 | 85 | ||||
300 | HCRL-10012 | 4241 | 521 | 821 | 94 | ||||
150 | 150 | HCRL-1506 | 153,0 (1500,9) | 214,4 | 3216 | 359 | 509 | 222 | 97 |
200 | HCRL-1508 | 4288 | 434 | 634 | 116 | ||||
250 | HCRL-15010 | 5360 | 484 | 734 | 129 | ||||
300 | HCRL-15012 | 6432 | 534 | 834 | 142 | ||||
200 | 150 | HCRL-2006 | 204,1 (2001,2) | 285,9 | 4288 | 399 | 549 | 260 | 145 |
200 | HCRL-2008 | 5718 | 469 | 669 | 168 | ||||
250 | HCRL-20010 | 7147 | 519 | 769 | 184 | ||||
300 | HCRL-20012 | 8577 | 569 | 869 | 200 | ||||
250 | 150 | HCRL-2506 | 251,1 (2463,0) | 351,9 | 5278 | 416 | 566 | 290 | 190 |
200 | HCRL-2508 | 7037 | 491 | 691 | 224 | ||||
250 | HCRL-25010 | 8796 | 541 | 791 | 244 | ||||
300 | HCRL-25012 | 10556 | 591 | 891 | 265 | ||||
300 | 150 | HCRL-3006 | 302,6 (2968,8) | 424,1 | 6362 | 421 | 571 | 315 | 230 |
200 | HCRL-3008 | 8482 | 496 | 696 | 269 | ||||
250 | HCRL-30010 | 10603 | 546 | 796 | 294 | ||||
300 | HCRL-30012 | 12723 | 596 | 896 | 319 |
Ви дивились