Электрический гидравлический насос, E-Pulse
Опис
Серия: E-Pulse
Линии продукции: промышленные инструменты
Enerpac E-Pulse обеспечивает высокую производительность благодаря своему инновационной проектировке. Интеллектуальное управление позволяет двигателю поддерживать постоянную мощность, обеспечивая более высокий поток, чем у «традиционных» насосов 1/2 л.с. Регулируемая скорость вращения обеспечивает точность при необходимости.
E-Pulse разработан для удобства. Особенности включают в себя систему управления шнуром и встроенный подвесной контроль с магнитом, который надежно вставляется в ручку насоса. Прочный алюминиевый корпус обеспечивает легкий доступ для удобства обслуживания. E-Pulse – это сердце любой гидравлической системы, обеспечивающей высокую производительность и максимальное удобство.
Характеристики
Производительность
- Интеллектуальное управление позволяет двигателю поддерживать постоянную мощность в диапазоне давления
- Регулирование скорости с регулировкой шкалы для точной работы
- Регулятор мощности 24 В постоянного тока минимизирует влияние плохого энергоснабжения
- Конструкция блока из шести поршней обеспечивает равномерный поток для бесперебойной работы инструмента
Долговечность
- Высокоэффективный постоянный магнит, двигатель с прямым приводом обеспечивает непрерывное использование и длительный срок службы
- Компоненты системы прилагаются для защиты
- Встроенная тепловая защита
- Рейтинг IP: 54 на насосе, 67 на пульте
Удобство
- Система управления подвеской и шнуром
- Слив масла не требуется для обслуживания насосного элемента
- Удобное отверстие для заливки масла и индикатор уровня масла
Интерактивная подвеска
- Состояние работы, программирования и диагностики предоставляется оператору с помощью желтого, зеленого и красного светодиодов, а также импульсов вибрации
- Коды неисправностей предупреждают операторов о любых проблемах, связанных с напряжением, температурой, кнопками или если требуется профессиональное обслуживание
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (psi) | Usable Oil Capacity (gal) | Output Flow Rate at 14.5 psi (in3/min) | Output Flow Rate at 2538 psi (in3/min) | Output Flow Rate at 5075 psi (in3/min) | Output Flow Rate (in3/min) 10000 psi | Number of Wrenches Pump can Operate | Motor Size (hp) | Motor Voltage | Valve Type | Power Source | Current Draw (amps) | Sound Level (dBa) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP3104DB | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 100-120 V | 3-way, 2-position | Electric | 12 | 70 – 85 | 39.8 | |
EP3104DI | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 3-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 39.8 | |
EP3104DE | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 3-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 39.8 | |
EP3204JB | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 100-120 V | 3-way, 2-position | Electric | 12 | 70 – 85 | 39.4 | |
EP3204JI | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 3-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 39.4 | |
EP3204JE | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 3-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 39.4 | |
EP3304SB | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 100-120 V | 3-way, 2-position | Electric | 12 | 70 – 85 | 40.1 | |
EP3304SI | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 3-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 40.1 | |
EP3304SE | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 3-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 40.1 | |
EP3404JB | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 100-120 V | 4-way, 3-position | Electric | 12 | 70 – 85 | 40.0 | |
EP3404JI | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 4-way, 3-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 40.0 | |
EP3404JE | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 0.85 | 200-250 V | 4-way, 3-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 40.0 | |
EP3504TB | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 1 | 0.85 | 100-120 V | 4-way, 2-position | Electric | 12 | 70 – 85 | 44.9 |
EP3504TI | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 1 | 0.85 | 200-250 V | 4-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 44.9 |
EP3504TE | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 1 | 0.85 | 200-250 V | 4-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 44.9 |
EP3504TB-M | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 2 | 0.85 | 100-120 V | 4-way, 2-position | Electric | 12 | 70 – 85 | 47.9 |
EP3504TI-M | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 2 | 0.85 | 200-250 V | 4-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 47.9 |
EP3504TE-M | 10,000 | 0.8 | 220 | 130 | 58 | 32 | 2 | 0.85 | 200-250 V | 4-way, 2-position | Electric | 7 | 70 – 85 | 47.9 |
Завантаження
Ви дивились