Электропостоянный магнитный патрон типа POWERFINE
Опис
Использование: шлифовка
Шаг полюсов: 11 мм
Номинальная сила: 110 Н / см²
Допустимый износ верхней плиты: 8 мм
Напряжение: 340
VDC Высота магнитного поля: 5 мм
Параметры :
– Другие размеры по запросу
– Сквозные отверстия для крепления патрона на столе станка
– Кабельное соединение на длинной стороне
– отверстия для сжатого воздуха
Характеристики
Высокая удерживающая способность Водонепроницаемая конструкция.
- Равномерное и сильное магнитное поле
- Шаг полюсов со сталью + эпоксидной смолой (EPTZ)
В комплекте с покупкой:
- 3, 6 или 10 метровый кабель (длина по выбору) на короткой стороне
- Длинные и короткие боковые упоры
- зажимы
Серія
Продукт | Вес в кг | A | B | C |
---|---|---|---|---|
10.26.11.700300.340 | 140 | 700 | 300 | 91 |
10.26.11.700400.340 | 190 | 700 | 400 | 91 |
10.26.11.700500.340 | 235 | 700 | 500 | 91 |
10.26.11.800300.340 | 159 | 800 | 300 | 91 |
10.26.11.800400.340 | 217 | 800 | 400 | 91 |
10.26.11.800500.340 | 268 | 800 | 500 | 91 |
10.26.11.900300.340 | 178 | 900 | 300 | 91 |
10.26.11.900400.340 | 237 | 900 | 400 | 91 |
10.26.11.900450.340 | 266 | 900 | 450 | 91 |
10.26.11.900500.340 | 295 | 900 | 500 | 91 |
10.26.11.1000300.340 | 197 | 1000 | 300 | 91 |
10.26.11.1000350.340 | 230 | 1000 | 350 | 91 |
10.26.11.1000400.340 | 271 | 1000 | 400 | 91 |
10.26.11.1000500.340 | 334 | 1000 | 500 | 91 |
10.26.11.1200300.340 | 236 | 1200 | 300 | 91 |
10.26.11.1200400.340 | 313 | 1200 | 400 | 91 |
10.26.11.1200500.340 | 391 | 1200 | 500 | 91 |
10.26.11.1500500.340 | 486 | 1500 | 500 | 91 |
10.26.11.2000600.340 | 773 | 2000 | 600 | 91 |
Ви дивились