Гидравлические цилиндры, RACH-серии
Опис
RACН серия :
Нагрузка : 20 – 100 тонн
Длина хода : 50 – 250 мм
Диаметр центрального отверстия : 27 – 79 мм
Максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
RACН серия :
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие
- Композитные направляющие повышают срок службы цилиндра и сопротивление боковой нагрузке
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям
- Подвижная центральная трубка продлевает срок службы
- Ручки на всех моделях
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата.
- Имеют малый вес для легкого переноса и установки, высокое отношение максимальной нагрузки к весу.
- Коррозиестойкая конструкция, алюминий всегда был материалом, подходящим для использования в неблагоприятных условиях.
- Все цилиндры RACH-серии выпускаются со штоком 50, 100, 150, 200, 250 мм
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACH202 | 700 | 20 | 229 | 50 | 188 | 238 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 32,7 | 164 | 5,2 |
RACH204 | 700 | 20 | 229 | 100 | 251 | 351 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 32,7 | 327 | 6,1 |
RACH206 | 700 | 20 | 229 | 150 | 315 | 465 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 32,7 | 491 | 7,1 |
RACH208 | 700 | 20 | 229 | 200 | 378 | 578 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 32,7 | 654 | 8,0 |
RACH2010 | 700 | 20 | 229 | 250 | 442 | 692 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 32,7 | 818 | 9,0 |
RACH302 | 700 | 30 | 358 | 50 | 208 | 258 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 51,1 | 256 | 8,0 |
RACH304 | 700 | 30 | 358 | 100 | 267 | 367 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 51,1 | 511 | 9,5 |
RACH306 | 700 | 30 | 358 | 150 | 333 | 483 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 51,1 | 766 | 11,2 |
RACH308 | 700 | 30 | 358 | 200 | 395 | 595 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 51,1 | 1022 | 12,9 |
RACH3010 | 700 | 30 | 358 | 250 | 458 | 708 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 51,1 | 1277 | 14,5 |
RACH602 | 700 | 60 | 596 | 50 | 251 | 301 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 84,7 | 423 | 16,2 |
RACH604 | 700 | 60 | 596 | 100 | 315 | 415 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 84,7 | 847 | 19,5 |
RACH606 | 700 | 60 | 596 | 150 | 380 | 530 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 84,7 | 1270 | 25,6 |
RACH608 | 700 | 60 | 596 | 200 | 445 | 645 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 84,7 | 1694 | 26,0 |
RACH6010 | 700 | 60 | 596 | 250 | 510 | 760 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 84,7 | 2117 | 29,6 |
RACH1002 | 700 | 100 | 1157 | 50 | 258 | 308 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 164,6 | 823 | 33,8 |
RACH1004 | 700 | 100 | 1157 | 100 | 325 | 425 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 164,6 | 1646 | 39,8 |
RACH1006 | 700 | 100 | 1157 | 150 | 391 | 541 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 164,6 | 2487 | 46,2 |
RACH1008 | 700 | 100 | 1157 | 200 | 459 | 659 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 164,6 | 3291 | 52,2 |
RACH10010 | 700 | 100 | 1157 | 250 | 527 | 777 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 164,6 | 4114 | 58,8 |
RACH1502 | 700 | 150 | 1588 | 50 | 280 | 330 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 225,8 | 1129 | 48,9 |
RACH1504 | 700 | 150 | 1588 | 100 | 360 | 460 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 225,8 | 2258 | 55,7 |
RACH1506 | 700 | 150 | 1588 | 150 | 430 | 580 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 225,8 | 3387 | 63,0 |
RACH1508 | 700 | 150 | 1588 | 200 | 500 | 700 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 225,8 | 4517 | 70,1 |
RACH15010 | 700 | 150 | 1588 | 250 | 570 | 820 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Aluminum | 225,8 | 5646 | 77,2 |
Завантаження
Ви дивились