Гидравлические алюминиевые цилиндры, RAR-серии
Опис
RAR серия :
Нагрузка : 20 – 150 тонн
Длина хода : 50 – 250 мм
Максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
RAR серия :
Цилиндр гидравлический RAR, производства компании ENERPAC, отличается весьма привлекательными преимуществами. К примеру, в его работе предусмотрен быстрый возврат, который никак не зависит от длины шланга, потерь в системе.
Цилиндр гидравлический RAR состоит из композитных направляющих, которые существенно увеличивают срок службы, повышают сопротивление боковой нагрузке. Дополнительное сопротивление повреждениям обеспечивает твердое покрытие всех поверхностей.
Защиту от повреждений, вызванных нагрузкой, гарантируют опорные пластина и головка, выполненные из качественной стали.
Удобство работы с цилиндрами обеспечивают ручки, которыми оснащены все модели.
Блокировка перемещения штока гидравлического цилиндра более, чем на требуемую длину, обеспечивается стопорным кольцом, которое выдерживает максимальную нагрузку цилиндра.
Предотвращение случайного повышения давления, сверх допустимого максимума, обеспечивает предохранительный клапан.
Удобную транспортировку и установку цилиндров обуславливает небольшой вес, а также высокое соотношение максимальной нагрузки и веса.
Все составные части цилиндра отличаются высокой стойкостью к коррозии. За счет применения в изготовлении гидроцилиндров алюминия повышается их устойчивость к неблагоприятным условиям.
Для дополнительного увеличения срока эксплуатации, снижения трения металла, в гидроцилиндрах установлены подшипники из композитных материалов.
Поверхность гидроцилиндра прошла специальную термообработку, под воздействием которой повысились показатели прочности.
В силу особенностей конструкции, на шток допускаются боковые нагрузки до 10% от всей грузоподъемности гидравлического цилиндра.
В линейке гидравлических цилиндров RAR имеются штоки в диапазоне от 50 до 250 мм; также выпускаются модели гидроцилиндров, максимальная нагрузка которых составляет 20 и 30 тонн.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Cylinder Effective Area Retract (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Oil Capacity Retract (cm3) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAR202 | 700 | 20 | 218 | 50 | 189 | 239 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 18,6 | 156 | 93 | 7,4 |
RAR204 | 700 | 20 | 218 | 100 | 239 | 339 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 18,6 | 312 | 186 | 8,0 |
RAR206 | 700 | 20 | 218 | 150 | 289 | 439 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 18,6 | 468 | 279 | 8,6 |
RAR208 | 700 | 20 | 218 | 200 | 339 | 539 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 18,6 | 624 | 372 | 9,2 |
RAR2010 | 700 | 20 | 218 | 250 | 389 | 639 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 18,6 | 780 | 465 | 9,8 |
RAR302 | 700 | 30 | 309 | 50 | 201 | 251 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 24,5 | 221 | 123 | 8,6 |
RAR304 | 700 | 30 | 309 | 100 | 251 | 351 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 24,5 | 442 | 245 | 9,5 |
RAR306 | 700 | 30 | 309 | 150 | 301 | 451 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 24,5 | 663 | 368 | 10,4 |
RAR308 | 700 | 30 | 309 | 200 | 351 | 551 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 24,5 | 884 | 490 | 11,3 |
RAR3010 | 700 | 30 | 309 | 250 | 401 | 651 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 24,5 | 1105 | 613 | 12,2 |
RAR502 | 700 | 50 | 496 | 50 | 201 | 251 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 26,7 | 354 | 134 | 11,1 |
RAR504 | 700 | 50 | 496 | 100 | 251 | 351 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 26,7 | 709 | 267 | 12,7 |
RAR506 | 700 | 50 | 496 | 150 | 301 | 451 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 26,7 | 1063 | 401 | 14,3 |
RAR508 | 700 | 50 | 496 | 200 | 351 | 551 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 26,7 | 1417 | 534 | 15,9 |
RAR5010 | 700 | 50 | 496 | 250 | 401 | 651 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 26,7 | 1771 | 668 | 17,5 |
RAR1002 | 700 | 100 | 1002 | 50 | 251 | 301 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 79,5 | 715 | 398 | 16,4 |
RAR1004 | 700 | 100 | 1002 | 100 | 301 | 401 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 79,5 | 1431 | 795 | 19,3 |
RAR1006 | 700 | 100 | 1002 | 150 | 351 | 501 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 79,5 | 2147 | 1193 | 22,2 |
RAR1008 | 700 | 100 | 1002 | 200 | 401 | 601 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 79,5 | 2863 | 1590 | 25,1 |
RAR10010 | 700 | 100 | 1002 | 250 | 451 | 701 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 79,5 | 3578 | 1988 | 28,0 |
RAR1502 | 700 | 150 | 1589 | 50 | 248 | 298 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 132,0 | 1135 | 660 | 24,2 |
RAR1504 | 700 | 150 | 1589 | 100 | 298 | 398 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 132,0 | 2270 | 1320 | 28,9 |
RAR1506 | 700 | 150 | 1589 | 150 | 348 | 498 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 132,0 | 3405 | 1980 | 33,2 |
RAR1508 | 700 | 150 | 1589 | 200 | 398 | 598 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 132,0 | 4540 | 2640 | 37,9 |
RAR15010 | 700 | 150 | 1589 | 250 | 448 | 698 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 132,0 | 5675 | 3300 | 93.9 |
Завантаження
Ви дивились