Хіт

Гидравлические цилиндры, RR-серии

Опис

RR серия

Нагрузка : 10 – 520 тонн

Длина хода : 57 – 1219 мм

Максимальное рабочее давление : 700 бар

Rate this product

Характеристики

RR серия

  • Резьбы на основании, верхней части и штоке для легкого монтажа (в большинстве моделей)
  • Для защиты от коррозии покрыты эмалью горячей сушки
  • Съемные твердые опорные головки защищают шток
  • Встроенный предохранительный клапан предотвращает случайное повышение давления выше допустимого максимума
  • Соединение CR-400 входит в комплект всех моделей
  • Грязесъемное кольцо очищает шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия.
  • Приблизительную скорость работы вашего цилиндра можно вычислить здесь.
  • Если Вам не требуется большое количество циклов, альтернативой могут быть цилиндры CLRG-серии.
  • Все цилиндры серии RR поставляются с твердыми бороздчатыми опорными головками. Для получения информации о плавающих и плоских опорных головках

Серія

Model Number Maximum Operating Pressure (bar) Capacity Class (tonnage) Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) Stroke (mm) Collapsed Height A (mm) Extended Height B (mm) Return Type Plunger Type Material Cylinder Effective Area Advance (cm2) Cylinder Effective Area Retract (cm2) Oil Capacity Advance (cm3) Oil Capacity Retract (cm3) Weight (kg)
RR1010 700 10 101 254 409 663 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 14,5 4,8 368 122 12
RR1012 700 10 101 305 457 762 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 14,5 4,8 442 147 14
RR308 700 30 295 209 395 604 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 42,1 19,1 879 400 18
RR3014 700 30 295 368 549 917 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 42,1 19,1 1549 703 29
RR506 700 50 498 156 331 487 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 71,2 21,5 1111 335 30
RR5013 700 50 498 334 509 843 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 71,2 21,5 2378 718 52
RR5020 700 50 498 511 733 1244 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 71,2 21,5 3638 1099 68
RR756 700 75 718 156 347 503 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 102,6 31,4 1601 490 41
RR7513 700 75 718 333 525 858 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 102,6 31,4 3417 1046 68
RR1006 700 100 933 168 357 525 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 133,3 62,2 2238 1045 61
RR10013 700 100 933 333 524 857 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 133,3 62,2 4439 2071 93
RR10018 700 100 933 460 687 1147 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 133,3 62,2 6132 2861 117
RR1502 700 150 1386 57 183 240 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 198,1 95,4 1129 544 49
RR1506 700 150 1386 156 385 541 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 198,1 95,4 3090 1488 93
RR15013 700 150 1386 333 582 915 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 198,1 95,4 6597 3177 124
RR15032 700 150 1386 815 1116 1931 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 198,1 95,4 16145 7775 238
RR2006 700 200 1995 152 430 582 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 285,0 145,3 4332 2209 147
RR20013 700 200 1995 330 608 938 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 285,0 145,3 9405 4795 199
RR20018 700 200 1995 457 765 1222 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 285,0 145,3 13025 6640 204
RR20024 700 200 1995 610 917 1527 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 285,0 145,3 17385 8863 279
RR20036 700 200 1995 914 1222 2136 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 285,0 145,3 26049 13280 383
RR20048 700 200 1995 1219 1527 2746 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 285,0 145,3 34741 17,712 483
RR3006 700 300 3201 153 485 638 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 457,3 243,2 6997 3721 200
RR30012 700 300 3201 305 638 943 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 457,3 243,2 13947 7418 312
RR30018 700 300 3201 457 790 1247 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 457,3 243,2 20889 11114 385
RR30024 700 300 3201 609 943 1552 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 457,3 243,2 27850 14811 469
RR30036 700 300 3201 915 1247 2162 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 457,3 243,2 41843 22,253 628
RR30048 700 300 3201 1219 1552 2771 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 457,3 243,2 55745 29,646 780
RR4006 700 400 4292 152 538 690 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 613,1 328,1 9319 4987 303
RR40012 700 400 4292 305 690 995 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 613,1 328,1 18700 10007 399
RR40018 700 400 4292 457 843 1300 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 613,1 328,1 28018 14995 453
RR40024 700 400 4292 610 995 1605 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 613,1 328,1 37400 20,014 597
RR40036 700 400 4292 914 1300 2214 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 613,1 328,1 56037 29,988 792
RR40048 700 400 4292 1219 1605 2824 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 613,1 328,1 74737 39,996 980
RR5006 700 500 5108 153 577 730 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 729,7 405,4 11164 6203 432
RR50012 700 500 5108 305 730 1035 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 729,7 405,4 22256 12365 589
RR50018 700 500 5108 457 882 1339 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 729,7 405,4 33347 18,526 680
RR50024 700 500 5108 609 1035 1644 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 729,7 405,4 44440 24,689 816
RR50036 700 500 5108 915 1339 2254 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 729,7 405,4 66768 36,973 1002
RR50048 700 500 5108 1219 1644 2863 Double-Acting, Hydraulic Return Solid Steel 729,7 405,4 88951 49,418 1224

Завантаження

Ви дивились

Ви ще не переглядали інших товарів