Гидравлические цилиндры, RRH-серии
Опис
RRH серия
Нагрузка : 30 – 145 мм
Длина хода : 38 – 258 мм
Диаметр центрального отверстия : 33,3 – 79,2 мм
Максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
RRH серия
- Предохранительный клапан предотвращает повреждения в случае, если давление поднимается выше безопасного уровня
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью горячей сушки
- Внешняя резьба для легкого закрепления (кроме RRH-1001 и RRH-1508)
- Версия двустороннего действия для быстрого возврата
- Центральная трубка, покрытая никелем, на моделях более 20 тонн продлевает срок службы
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие
- Соединительный элемент CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели
- Грязесъемное кольцо очищяет шток от загрязнений, тем самым увеличивается срок службы изделия.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Maximum Cylinder Capacity Retract (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Cylinder Effective Area Retract (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Oil Capacity Retract (cm3) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRH307 | 700 | 30 | 326 | 213 | 178 | 330 | 508 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 46,6 | 30,4 | 829 | 541 | 21 |
RRH3010 | 700 | 30 | 326 | 213 | 258 | 431 | 689 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 46,6 | 30,4 | 1202 | 784 | 27 |
RRH603 | 700 | 60 | 576 | 380 | 89 | 247 | 336 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 82,3 | 54,2 | 733 | 482 | 28 |
RRH606 | 700 | 60 | 576 | 380 | 166 | 323 | 489 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 82,3 | 54,2 | 1366 | 900 | 35 |
RRH6010 | 700 | 60 | 576 | 380 | 257 | 438 | 695 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 82,3 | 54,2 | 2115 | 1393 | 45 |
RRH1001 | 700 | 100 | 931 | 612 | 38 | 165 | 203 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 505 | 333 | 33 |
RRH1003 | 700 | 100 | 931 | 612 | 76 | 254 | 330 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 1011 | 666 | 61 |
RRH1006 | 700 | 100 | 931 | 612 | 153 | 342 | 495 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 2035 | 1337 | 79 |
RRH10010 | 700 | 100 | 931 | 612 | 257 | 460 | 717 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 133,0 | 87,4 | 3420 | 2246 | 106 |
RRH1508 | 700 | 150 | 1429 | 718 | 203 | 349 | 552 | Double-Acting, Hydraulic Return | Hollow | Steel | 204,1 | 102,6 | 4144 | 2083 | 111 |
Завантаження
Ви дивились
- Бутылочные домкраты, GBJ-серии
- Переглянути усе