Гидроцилиндры с полым штоком, RCH-серии
Опис
RCH серия
Нагрузка : 13-95 мм
Длина хода : 8 – 155 мм
Диаметр центрального отверстия : 19,6 – 79,0 мм
Максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
RCH серия
- Конструкция полого штока позволяет прикладывать как стягивающее, так и растягивающее усилие
- Цилиндры одностороннего действия с возвратной пружиной
- Центральная трубка, покрытая никелем, на моделях более 20 тонн продлевает срок службы
- Для защиты от коррозии покрыты эмалью горячей сушки
- Внешняя резьба для легкого закрепления
- RCH-120 включает в свой комплект соединение AR-630 и имеет отверстие NTPF с резьбой 1/4SDSq.
- RCH-121 и RCH-1211 имеют переходник FZ-1630 и соединение AR-630. Остальные модели имеют соединение CR-400.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (psi) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (tons) | Stroke (in) | Collapsed Height A (in) | Extended Height B (in) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (in2) | Oil Capacity Advance (in3) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCH120 | 10,000 | 12 | 13.8 | 0.31 | 2.19 | 2.5 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 2.76 | 0.86 | 3.2 |
RCH121 | 10,000 | 12 | 13.8 | 1.63 | 4.75 | 6.38 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 2.76 | 4.49 | 6.2 |
RCH1211 | 10,000 | 12 | 13.8 | 1.63 | 4.75 | 6.38 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 2.76 | 4.49 | 6.2 |
RCH123 | 10,000 | 12 | 13.8 | 3 | 7.25 | 10.25 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 2.76 | 8.29 | 9.8 |
RCH202 | 10,000 | 20 | 23.6 | 2 | 6.38 | 8.38 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 4.72 | 9.46 | 17 |
RCH206 | 10,000 | 20 | 23.6 | 6.1 | 12.05 | 18.11 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 4.72 | 28.67 | 31 |
RCH302 | 10,000 | 30 | 36.1 | 2.5 | 7.03 | 9.53 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 7.22 | 18.05 | 24 |
RCH306 | 10,000 | 30 | 36.1 | 6.13 | 13 | 19.13 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 7.22 | 44.23 | 48 |
RCH603 | 10,000 | 60 | 63.6 | 3 | 9.75 | 12.75 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 12.73 | 38.2 | 62 |
RCH606 | 10,000 | 60 | 63.6 | 6 | 12.75 | 18.75 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 12.73 | 76.41 | 78 |
RCH1003 | 10,000 | 100 | 103.1 | 3 | 10 | 13 | Single-Acting, Spring Return | Hollow | Steel | 20.63 | 61.88 | 132 |
Завантаження
Ви дивились