Гидроцилиндры, RAC-серии
Опис
RAC серия
Нагрузка : 30 – 150 тонн
Длина хода : 50 – 250 тонн
Максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
RAC серия
- Композитные покрытия предотвращают контакты металла с металлом для увеличения срока службы и компенсируют боковую нагрузку до 10%
- Твердое покрытие на всех поверхностях противостоит повреждениям
- Ручки на всех моделях
- Стальная опорная пластина и опорная головка для защиты от повреждений, вызываемых нагрузкой
- Стопорное кольцо предотвращает перемещение штока более, чем на допустимую длину, и способно выдержать полную нагрузку цилиндра
- Высокопрочная возвратная пружина для быстрого возврата
- Соединительная муфта CR-400 и пылезащитный колпачок входят во все модели
- Все цилиндры соответствуют стандартам ASME B-30.1 и ISO 10100
- Имеют малый вес для легкого переноса и установки, высокое отношение максимальной нагрузки к весу
- Коррозиестойкая конструкция, алюминий всегда был материалом, подходящим для использования в неблагоприятных условиях
- Все цилиндры RAC-серии выпускаются со штоком 50, 100, 150, 200, 250 мм.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Capacity Class (tonnage) | Maximum Cylinder Capacity Advance (kN) | Stroke (mm) | Collapsed Height A (mm) | Extended Height B (mm) | Return Type | Plunger Type | Material | Cylinder Effective Area Advance (cm2) | Oil Capacity Advance (cm3) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC102 | 700 | 10 | 88 | 50 | 154 | 201 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 12,6 | 60 | 1,2 |
RAC104 | 700 | 10 | 88 | 100 | 204 | 304 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 12,6 | 130 | 1,4 |
RAC106 | 700 | 10 | 88 | 150 | 254 | 404 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 12,6 | 190 | 1,8 |
RAC152 | 700 | 15 | 137 | 50 | 161 | 211 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 19,6 | 100 | 1,8 |
RAC154 | 700 | 15 | 137 | 100 | 211 | 311 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 19,6 | 200 | 1,9 |
RAC156 | 700 | 15 | 137 | 150 | 261 | 411 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 19,6 | 290 | 3,0 |
RAC202 | 700 | 20 | 218 | 50 | 174 | 224 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 156 | 3,6 |
RAC204 | 700 | 20 | 218 | 100 | 224 | 324 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 312 | 4,1 |
RAC206 | 700 | 20 | 218 | 150 | 274 | 424 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 468 | 4,6 |
RAC208 | 700 | 20 | 218 | 200 | 324 | 524 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31,2 | 624 | 5,1 |
RAC2010 | 700 | 20 | 218 | 250 | 374 | 624 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 31, 2 | 780 | 5,6 |
RAC302 | 700 | 30 | 309 | 50 | 181 | 231 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 221 | 4,5 |
RAC304 | 700 | 30 | 309 | 100 | 231 | 331 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 442 | 5,2 |
RAC306 | 700 | 30 | 309 | 150 | 281 | 431 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 663 | 5,9 |
RAC308 | 700 | 30 | 309 | 200 | 331 | 531 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 884 | 6,6 |
RAC3010 | 700 | 30 | 309 | 250 | 381 | 631 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 44,2 | 1105 | 7,3 |
RAC502 | 700 | 50 | 496 | 50 | 186 | 236 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 354 | 8,5 |
RAC504 | 700 | 50 | 496 | 100 | 236 | 336 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 709 | 9,8 |
RAC506 | 700 | 50 | 496 | 150 | 286 | 436 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 1063 | 11,1 |
RAC508 | 700 | 50 | 496 | 200 | 336 | 536 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 1417 | 12,4 |
RAC5010 | 700 | 50 | 496 | 250 | 386 | 636 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 70,9 | 1771 | 13,7 |
RAC1002 | 700 | 100 | 1002 | 50 | 221 | 271 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 715 | 17,3 |
RAC1004 | 700 | 100 | 1002 | 100 | 271 | 371 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 1431 | 19,6 |
RAC1006 | 700 | 100 | 1002 | 150 | 321 | 471 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 2147 | 21,9 |
RAC1008 | 700 | 100 | 1002 | 200 | 371 | 571 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 2863 | 24,2 |
RAC10010 | 700 | 100 | 1002 | 250 | 421 | 671 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 143,1 | 3578 | 26,5 |
RAC1502 | 700 | 150 | 1589 | 50 | 243 | 293 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 1135 | 25,3 |
RAC1504 | 700 | 150 | 1589 | 100 | 293 | 393 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 2270 | 29,3 |
RAC1506 | 700 | 150 | 1589 | 150 | 343 | 493 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 3405 | 33,3 |
RAC1508 | 700 | 150 | 1589 | 200 | 393 | 593 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 4540 | 37,3 |
RAC15010 | 700 | 150 | 1589 | 250 | 443 | 693 | Single-Acting, Spring Return | Solid | Aluminum | 227,0 | 5675 | 41,3 |
Завантаження
Ви дивились