Переносные электро-гидронасосы для гайковертов, PMU-серии
Опис
- Мощный двухскоростной насос имеет небольшую массу, и его легко переносить
- Теплообменник входит в комплект насосов серии PMU и охлаждает масло при экстремальных условиях
- Наполненный глицерином манометр со шкалами в бар и psi
- Прозрачные накладные шкалы крутящего момента в фунт-футах и Нм для всех моделей моментных ключей Enerpac – для быстрой проверки текущего значения момента
- Универсальный двигатель с высоким соотношением между мощностью к массой; полное давление при напряжении менее 50% номинального напряжения линии.
- Настраиваемый ограничительный клапан для точной установки крутящего момента и повторяемости данных.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Pressure Rating 1st Stage (bar) | Pressure Rating 2nd Stage (bar) | For Use With Torque Wrenches | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate 1st Stage (l/min) | Output Flow Rate 2nd Stage (l/min) | Motor Hertz | Motor Phases | Motor Voltage | Valve Operation | Power Source | Motor Electrical Specification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU10422 | 800 | 48 | 800 | SQD251, SDQ501. HXD30, HXD60 | 1900 | 1,9 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Solenoid | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 21 |
PMU10422Q | 700 | 48 | 700 | S1500X, S3000X, W2000X, W4000X | 1900 | 1,9 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Solenoid | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 21 |
PMU10427 | 800 | 48 | 800 | SQD251, SDQ501. HXD30, HXD60 | 1900 | 1,9 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Solenoid | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 21 |
PMU10427Q | 700 | 48 | 700 | S1500X, S3000X, W2000X, W4000X | 1900 | 1,9 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Solenoid | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 21 |
PMU10442 | 800 | 48 | 800 | SQD251, SDQ501. HXD30, HXD60 | 3800 | 3,8 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Solenoid | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 24 |
PMU10442Q | 700 | 48 | 700 | S1500X, S3000X, W2000X, W4000X | 3800 | 3,8 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 208-240 V | Solenoid | Electric | 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 24 |
PMU10447 | 800 | 48 | 800 | SQD251, SDQ501. HXD30, HXD60 | 3800 | 3,8 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Solenoid | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 24 |
PMU10447Q | 700 | 48 | 700 | S1500X, S3000X, W2000X, W4000X | 3800 | 3,8 | 0,33 l/min | 3,3 | 0,33 | 50/60 Hz | 1 Ph | 115 V | Solenoid | Electric | 115 V, 1 Ph, 50/60 Hz | 24 |
Завантаження
Ви дивились