Гидронасосы с аккумулятором, XC-серии
Опис
Серия ХС
Объем резервуара : 1,0 – 2,0 л
Подача при номинальном давлении : 0, 25 л/мин
Максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
Производительность электрического насоса и Портативность ручного насоса
Высокая скорость:
- Большая подача масла
- До 2 раз быстрее пневматических насосов
Большой ресурс автономной работы аккумулятора:
- 250 резов арматурных стержней с помощью режущего инструмента WHC-750
- >100 подъемов с разжимным устройством WR-5 с максимальной нагрузкой
- 45 резов гаек M27 класса прочности 8.8 с помощью гайкореза NC-3241
- 30 подъемов цилиндром RC-104 (10 тонн, рабочий ход 100 мм)
Прочная конструкция:
- Ударопрочный композиционный материал рассчитан на эксплуатацию в самых тяжелых условиях
Безопасность:
- Предохранительный выключатель
- Отсутствуют помехи для ходьбы от проводов питания и воздушных шлангов
Универсальность:
- Совместимы с более чем 140 инструментами и цилиндрами
- Предлагаются в вариантах исполнения с клапанами как одностороннего, так и двустороннего действия.
Портативность:
- Малый вес
- Удобен в переноске, весит всего 10 кг
- Можно использовать где угодно
- Герметичный резервуар без вентиляционных отверстий
- Удобство транспортировки
- Съемный ремень для переноски и ручка, выполненная за одно целое с корпусом.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Cylinder Compatability | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate No Load (l/min) | Output Flow Rate at 140 bar (l/min) | Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | Number of Outlets | Motor Size (hp) | Valve Function | Valve Operation | Valve Type | Power Source | Charger Voltage (VAC) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC1201MB | 700 | Single-acting | 1000 | 1,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | Battery | 115 | 10 |
XC1202MB | 700 | Single-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | Battery | 115 | 11 |
XC1201ME | 700 | Single-acting | 1000 | 1,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | Battery | 230 | 10 |
XC1202ME | 700 | Single-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | Battery | 230 | 11 |
XC1201M | 700 | Single-acting | 1000 | 1,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | Battery | 9 | |
XC1202M | 700 | Single-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Manual | 3-way, 2-position | Battery | 10 | |
XC1302SB | 700 | Single-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Solenoid | Dump and Hold | Battery | 115 | 11 |
XC1302SE | 700 | Single-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Solenoid | Dump and Hold | Battery | 230 | 11 |
XC1302S | 700 | Single-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 1 | 0.5 | Advance / Hold / Retract | Solenoid | Dump and Hold | Battery | 10 | |
XC1401MB | 700 | Double-acting | 1000 | 1,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0.5 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position | Battery | 115 | 10 |
XC1402MB | 700 | Double-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0.5 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position | Battery | 115 | 11 |
XC1401ME | 700 | Double-acting | 1000 | 1,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0.5 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position | Battery | 230 | 10 |
XC1402ME | 700 | Double-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0.5 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position | Battery | 230 | 11 |
XC1401M | 700 | Double-acting | 1000 | 1,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0.5 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position | Battery | 9 | |
XC1402M | 700 | Double-acting | 2000 | 2,0 | 0,25 l/min | 2,0 | 0,50 | 0,25 | 2 | 0.5 | Advance / Neutral / Retract | Manual | 4-way, 3-position | Battery | 10 |
Завантаження
Ви дивились