Гидронасосы c электроприводом, ZE-серии

Опис

ZE серия

Емкость резервуара : 4 – 40 л

Расход при номинальном давлении : 05,5 – 2,73 л/мин

Мощность двигателя : 0,75 – 5,60 кВт

Максимальное рабочее давление : 700 бар

Rate this product

Характеристики

Что следует знать о насосах Z-класса?

  • Отлично продуманная конструкция насоса - высокие подача масла и перепускное давление
  • Высокопрочный литой корпус электроблока защищает электронику, электросоединения, дисплей и способны выдерживать самые сложные условия промышленной эксплуатации
  • Класс защиты и изоляции IP54
  • ЖК-дисплей с задней подсветкой обеспечивает самодиагностику и позволяет отображать информацию, которые до этого никогда не применялись на промышленных насосах (входит в комплект моделей с электромагнитными клапанами, для прочих моделей - по отдельному заказу)
  • Полностью заключенные в корпус промышленные электродвигатели с принудительным воздушным охлаждением имеют более длительный срок службы
  • Настраиваемый ограничительный клапан, встроенный в модели, как с ручными, так и с электромагнитными клапанами. Каналы на клапанах имеют резьбу 3/8" NPTF
  • Стальная защитная решетка вентилятора на всех электродвигателях
  • Индикатор уровня масла
  • Дыхательный клапан фильтра на 40 мкм с маслоотражателем
  • Прочные стальные резервуары.

При подборе комплектации, стоит учитывать, что все клапана VM и VE имеют настраиваемые выпускные клапана, которые позволяют легко устанавливать рабочее давление в любой системе.

Для решения задач, при которых требуется удержание груза, клапаны серии VM (кроме VM32) доступны с управляемыми обратными клапанами. Они обеспечивают удержание груза до тех пор, пока клапан не будет установлен в положение возврата.

Выбирайте одноступенчатые насосы в тех случаях, когда требуется постоянный расход масла, на пример при штамповке.

Двухскоростные насосы имеют более высокую подачу масла при низком давлении для обеспечения коротких циклов и повышенной производительности, что является полезным, на пример при поднятии грузов.

Серія

Model Number Maximum Operating Pressure (bar) Reservoir Capacity (cm3) Usable Oil Capacity (litres) Motor Size (hp) Motor Size (rpm) Power Source Sound Level (dBa) Relief Valve Adjustment Range (bar)
ZE3208MB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3308MB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3320MB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3340MB 40000 40,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3408MB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3420MB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3440MB 40000 40,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3208LB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3210LB 10000 10,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3320LB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3340LB 40000 40,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3420LB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3440LB 40000 40,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3104DB 4000 4,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3108DB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3110DB 10000 10,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3120DB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3140DB 40000 40,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3308SB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3310SB 10000 10,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3320SB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3408SB 8000 8,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3410SB 10000 10,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3420SB 20000 20,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE3440SB 40000 40,0 1 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4208MB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4308MB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4320MB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4340MB 40000 40,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4408MB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4420MB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4440MB 40000 40,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4208LB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4210LB 10000 10,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4320LB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4340LB 40000 40,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4420LB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4440LB 40000 40,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4104DB 4000 4,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4108DB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE41008LB 1.5 1,750 Electric 75
ZE41008MB 1.5 1,750 Electric 75
ZE4110DB 10000 10,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE41108SB 1.5 1,750 Electric 75
ZE4120DB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4308SB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4310SB 10000 10,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4320SB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4408SB 8000 8,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4410SB 10000 10,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4420SB 20000 20,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4440SB 40000 40,0 1.5 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5320MG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5340MG 40000 40,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5420MG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4208TB-QHR 700 8000 8,0 1.5 1750 Electric 75 70 – 800
ZE5440MG 40000 40,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5210LG 10000 10,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4208TG-QHR 700 8000 8,0 1.5 1750 Electric 75 70 – 800
ZE5320LG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5340LG 40000 40,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE4208TI-QHR 700 8000 8,0 1.5 1750 Electric 75 70 – 800
ZE5420LG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5440LG 40000 40,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE51010LG 3 1,750 Electric 75
ZE51010MG 3 1,750 Electric 75
ZE5110DG 10000 10,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE51110SG 3 1,750 Electric 75
ZE5120DG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5310SG 10000 10,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5320SG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5410SG 10000 10,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5420SG 20000 20,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE5440SG 40000 40,0 3 1,750 Electric 75 70 – 700
ZE6320MG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6340MG 40000 40,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6420MG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6440MG 40000 40,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6210LG 10000 10,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6320LG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6340LG 40000 40,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6420LG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6440LG 40000 40,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6110DG 10000 10,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6120DG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6310SG 10000 10,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6320SG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6410SG 10000 10,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE5208TW-QHR 700 8000 8,0 3 1750 Electric 75 70 – 800
ZE6420SG 20000 20,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE6440SG 40000 40,0 7.5 3,450 Electric 80 70 – 700
ZE61010LG 7.5 3,450 Electric 80
ZE61010MG 7.5 3,450 Electric 80
ZE61020LG 7.5 3,450 Electric 80
ZE61020MG 7.5 3,450 Electric 80
ZE61110SG 7.5 3,450 Electric 80
ZE61120SG 7.5 3,450 Electric 80
ZE6210XG-S 700 10 7.5 Electric
ZE6210XJ-S 700 10 7.5 Electric
ZE6210XK-S 700 10 7.5 Electric
ZE6210XW-S 700 10 7.5 Electric
ZE6410XG-S 700 10 7.5 Electric
ZE6410XW-S 700 10 7.5 Electric
ZE6410XK-S 700 10 7.5 Electric
ZE6410XJ-S 700 10 7.5 Electric
ZESeriesConfigurable 700 4000 – 40000 4 – 40 1 – 7.5 1750 – 3450 Electric 75 – 80 70 – 700

Завантаження

Ви дивились

Ви ще не переглядали інших товарів