Высокотоннажные цилиндры двухстороннего действия, HCR-серии
Опис
Грузоподъемность: 50 – 1000 тонн
Длина хода: 50 – 300 мм
Максимальное рабочее давление: 700 бар
Характеристики
Цилиндры двустороннего действия серии HCR
- Быстрое выдвижение и возврат
- Рассчитанная на выдерживание до 10% боковой нагрузки максимальной мощности
- Упрочненная поверхность, стойкая к боковым нагрузкам и циклическому износу
- Защита от атмосферных воздействий внутренних и наружных компонентов
- Заменяемые верхнее и нижнее опорные кольца обеспечивают поддержку штока по всей длины хода
- Сертифицированные подъемные проушины, крепежные отверстия и резьба на корпусе.
Серія
Номер
модели | Максимальное рабочее давление (бар) | Нагрузка на цилиндр (тонны) | Макс. подъемность цилиндра при 700 бар тонны (кН) | Длина хода (мм) | Высота в сжатом состоянии А (мм) | Высота в выдвинутом состоянии В (мм) | Тип возврата | Тип поршня | Материал | Диаметр площадь цилиндра (см2) | Объем масла (см3) | Сопротивление боковой нагрузки, максимальной емкости (в процентах) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCR502 | 700 | 50 | 550 | 50 | 183 | 233 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 78,5 | 393 | 10% | 17 |
HCR504 | 700 | 50 | 550 | 100 | 233 | 333 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 78,5 | 785 | 10% | 21 |
HCR506 | 700 | 50 | 550 | 150 | 283 | 433 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 78,5 | 1178 | 7% | 25 |
HCR508 | 700 | 50 | 550 | 200 | 346 | 546 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 78,5 | 1571 | 10% | 31 |
HCR5010 | 700 | 50 | 550 | 250 | 396 | 646 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 78,5 | 1963 | 10% | 34 |
HCR5012 | 700 | 50 | 550 | 300 | 446 | 746 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 78,5 | 2356 | 7% | 38 |
HCR1002 | 700 | 100 | 1002 | 50 | 202 | 252 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 143,1 | 716 | 10% | 34 |
HCR1004 | 700 | 100 | 1002 | 100 | 252 | 352 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 143,1 | 1431 | 10% | 41 |
HCR1006 | 700 | 100 | 1002 | 150 | 302 | 452 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 143,1 | 2147 | 10% | 48 |
HCR1008 | 700 | 100 | 1002 | 200 | 379 | 579 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 143,1 | 2863 | 10% | 59 |
HCR10010 | 700 | 100 | 1002 | 250 | 429 | 679 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 143,1 | 3578 | 10% | 66 |
HCR10012 | 700 | 100 | 1002 | 300 | 479 | 779 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 143,1 | 4294 | 10% | 73 |
HCR1502 | 700 | 150 | 1497 | 50 | 220 | 270 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 213,8 | 1069 | 10% | 56 |
HCR1504 | 700 | 150 | 1497 | 100 | 270 | 370 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 213,8 | 2138 | 10% | 67 |
HCR1506 | 700 | 150 | 1497 | 150 | 320 | 470 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 213,8 | 3207 | 10% | 78 |
HCR1508 | 700 | 150 | 1497 | 200 | 397 | 597 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 213,8 | 4276 | 10% | 95 |
HCR15010 | 700 | 150 | 1497 | 250 | 447 | 697 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 213,8 | 5346 | 10% | 106 |
HCR15012 | 700 | 150 | 1497 | 300 | 497 | 797 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 213,8 | 6415 | 10% | 116 |
HCR2002 | 700 | 200 | 1985 | 50 | 231 | 281 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 283,5 | 1418 | 10% | 81 |
HCR2004 | 700 | 200 | 1985 | 100 | 281 | 381 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 283,5 | 2835 | 10% | 96 |
HCR2006 | 700 | 200 | 1985 | 150 | 331 | 481 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 283,5 | 4253 | 10% | 111 |
HCR2008 | 700 | 200 | 1985 | 200 | 408 | 608 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 283,5 | 5671 | 10% | 139 |
HCR20010 | 700 | 200 | 1985 | 250 | 458 | 708 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 283,5 | 7088 | 10% | 153 |
HCR20012 | 700 | 200 | 1985 | 300 | 508 | 808 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 283,5 | 8506 | 10% | 168 |
HCR2502 | 700 | 250 | 2541 | 50 | 241 | 291 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 363,1 | 1815 | 10% | 107 |
HCR2504 | 700 | 250 | 2541 | 100 | 291 | 391 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 363,1 | 3631 | 10% | 127 |
HCR2506 | 700 | 250 | 2541 | 150 | 341 | 491 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 363,1 | 5446 | 10% | 146 |
HCR2508 | 700 | 250 | 2541 | 200 | 431 | 631 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 363,1 | 7261 | 10% | 184 |
HCR25010 | 700 | 250 | 2541 | 250 | 481 | 731 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 363,1 | 9076 | 10% | 207 |
HCR25012 | 700 | 250 | 2541 | 300 | 531 | 831 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 363,1 | 10892 | 10% | 227 |
HCR3002 | 700 | 300 | 3036 | 50 | 296 | 346 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 433,7 | 2169 | 10% | 159 |
HCR3004 | 700 | 300 | 3036 | 100 | 346 | 446 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 433,7 | 4337 | 10% | 183 |
HCR3006 | 700 | 300 | 3036 | 150 | 396 | 546 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 433,7 | 6506 | 10% | 208 |
HCR3008 | 700 | 300 | 3036 | 200 | 446 | 646 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 433,7 | 8675 | 10% | 232 |
HCR30010 | 700 | 300 | 3036 | 250 | 496 | 746 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 433,7 | 10843 | 10% | 257 |
HCR30012 | 700 | 300 | 3036 | 300 | 546 | 846 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 433,7 | 13012 | 10% | 281 |
HCR4002 | 700 | 400 | 4008 | 50 | 321 | 371 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 572,6 | 2863 | 10% | 227 |
HCR4004 | 700 | 400 | 4008 | 100 | 371 | 471 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 572,6 | 5726 | 10% | 258 |
HCR4006 | 700 | 400 | 4008 | 150 | 421 | 571 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 572,6 | 8588 | 10% | 289 |
HCR4008 | 700 | 400 | 4008 | 200 | 471 | 671 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 572,6 | 11451 | 10% | 321 |
HCR40010 | 700 | 400 | 4008 | 250 | 521 | 771 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 572,6 | 14314 | 10% | 352 |
HCR40012 | 700 | 400 | 4008 | 300 | 571 | 871 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 572,6 | 17177 | 10% | 383 |
HCR5002 | 700 | 500 | 5114 | 50 | 344 | 394 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 730,6 | 3653 | 10% | 320 |
HCR5004 | 700 | 500 | 5114 | 100 | 394 | 494 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 730,6 | 7306 | 10% | 361 |
HCR5006 | 700 | 500 | 5114 | 150 | 444 | 594 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 730,6 | 10959 | 10% | 402 |
HCR5008 | 700 | 500 | 5114 | 200 | 494 | 694 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 730,6 | 14612 | 10% | 443 |
HCR50010 | 700 | 500 | 5114 | 250 | 544 | 794 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 730,6 | 18265 | 10% | 484 |
HCR50012 | 700 | 500 | 5114 | 300 | 594 | 894 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 730,6 | 21918 | 10% | 525 |
HCR6002 | 700 | 600 | 5987 | 50 | 352 | 402 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 855,3 | 4276 | 10% | 379 |
HCR6004 | 700 | 600 | 5987 | 100 | 402 | 502 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 855,3 | 8553 | 10% | 427 |
HCR6006 | 700 | 600 | 5987 | 150 | 452 | 602 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 855,3 | 12829 | 10% | 474 |
HCR6008 | 700 | 600 | 5987 | 200 | 502 | 702 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 855,3 | 17106 | 10% | 521 |
HCR60010 | 700 | 600 | 5987 | 250 | 552 | 802 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 855,3 | 21382 | 10% | 568 |
HCR60012 | 700 | 600 | 5987 | 300 | 602 | 902 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 855,3 | 25659 | 10% | 615 |
HCR8002 | 700 | 800 | 8149 | 50 | 404 | 454 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1164,2 | 5821 | 10% | 608 |
HCR8004 | 700 | 800 | 8149 | 100 | 454 | 554 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1164,2 | 11642 | 10% | 674 |
HCR8006 | 700 | 800 | 8149 | 150 | 504 | 654 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1164,2 | 17462 | 10% | 740 |
HCR8008 | 700 | 800 | 8149 | 200 | 554 | 754 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1164,2 | 23283 | 10% | 806 |
HCR80010 | 700 | 800 | 8149 | 250 | 604 | 854 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1164,2 | 29104 | 10% | 872 |
HCR80012 | 700 | 800 | 8149 | 300 | 654 | 954 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1164,2 | 34925 | 10% | 938 |
HCR10002 | 700 | 1000 | 10644 | 50 | 442 | 492 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1520,5 | 7603 | 10% | 843 |
HCR10004 | 700 | 1000 | 10644 | 100 | 492 | 592 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1520,5 | 15205 | 10% | 921 |
HCR10006 | 700 | 1000 | 10644 | 150 | 542 | 692 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1520,5 | 22808 | 10% | 1000 |
HCR10008 | 700 | 1000 | 10644 | 200 | 592 | 792 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1520,5 | 30411 | 10% | 1079 |
HCR100010 | 700 | 1000 | 10644 | 250 | 642 | 892 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1520,5 | 38013 | 10% | 1158 |
HCR100012 | 700 | 1000 | 10644 | 300 | 692 | 992 | Double-Acting, Hydraulic Return | Solid | Сталь | 1520,5 | 45616 | 10% | 1236 |
Завантаження
Ви дивились