Характеристики
Клапаны управления давлением и расходом - Ваш выбор для контроля гидросистем.
- Все клапаны рассчитаны на рабочее давление до 700 бар
- Все клапаны имеют в портах резьбу NPTF, обеспечивающие систему от утечек при номинальном давлении
- С целью защиты от коррозии все клапаны окрашены, либо защищены специальным покрытием или гальванопокрытием.
- Уплотнения Viton® (в V-66NV и V-152NV) для высокотемпературных приложений и с никелированным покрытием для обеспечения максимальной коррозионостойкости.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Adjustable Pressure Range (bar) | Flow Capacity (l/min) | Oil Ports | Oil Ports (BSPP) |
---|---|---|---|---|---|
V19 | 7 | 3/8″ – 18NPT | |||
V42 | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V66 | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V72 | SAE #4 | ||||
V66NV | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V66F | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V182 | 700 | 1/4″ NPTF | |||
V82 | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V8F | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V161 | 700 | 3/8″ NPTF | |||
V91 | 700 | 1/2″ NPTF | |||
V12 | 350 | 12 | SAE #4 | ||
V10 | 700 | 1/2″ NPT | |||
V17 | 700 | 30 | 3/8″ NPT | ||
V152 | 700 | 55 – 700 | 30 | 3/8″ NPT | 3/8″ NPTF |
V152NV | 700 | 30 | 3/8″ NPT | ||
V2000 | 350 | 1/8″ – 27 NPT |
Завантаження
Ви дивились