Компактные ручные насосы, P-серия
Опис
Р серия
Емкость резервуара : 327 – 2540 см3
Расход при номинальном давлении : 0,90 – 2,47 см3/ход
Рабочее давление : 700 бар
Характеристики
- Малый вес и компактная конструкция
- Резервуар из нейлона, наполненного стекловолокном, корпус насоса обеспечивает максимальную коррозионостойкость
- Двухскоростной режим работы позволяет уменьшить работу ручкой до 78% по сравнению с односкоростными насосами
- Не требуется большого усилия для работы
- Встроенный 4-ходовой клапан на P-842 для работы с цилиндрами двустороннего действия
- Закрепляемые ручки для легкого переноса
- Большие объемы масла обеспечивают возможность работы с широким спектром цилиндров и инструментов
- Безопасная токонепроводящая ручка из стекловолокна
- Встроенный предохранительный клапан для избежание перегрузок.
Серія
Модель | Макс. рабочее давление | Макс. номинальное давление | Совместимость | Емкость резервуара (cm3) | Полезная емкость масла (cm3) | Макс. расход при номинальном давлении | Объем масла на ход (cm3) | Максимальное усилие ручки (kg) | Ход поршня (mm) | Работа клапана | Тип насоса | Вес(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 700 | 700 | Single-acting | 327 | 327 | 0,90 cm3/stroke | 0,90 | 32,7 | 12,7 | Manual | Manual | 2,4 |
P391 | 700 | 700 | Single-acting | 901 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 2,47 | 38,6 | 25,4 | Manual | Manual | 4,1 |
P142 | 700 | 700 | Single-acting | 327 | 327 | 0,90 cm3/stroke | 35,4 | 12,7 | Manual | Manual | 2,4 | |
P202 | 700 | 700 | Single-acting | 901 | 901 | 0,90 cm3/stroke | 28,6 | 12,7 | Manual | Manual | 3,4 | |
P392 | 700 | 700 | Single-acting | 901 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 42,2 | 25,4 | Manual | Manual | 4,1 | |
P802 | 700 | 700 | Single-acting | 2540 | 2540 | 2,47 cm3/stroke | 43,1 | 25,4 | Manual | Manual | 8,2 | |
P842 | 700 | 700 | Double-acting | 2540 | 2540 | 2,47 cm3/stroke | 43,1 | 25,4 | Manual | Manual | 10,0 | |
P39 | 700 | 700 | Single-acting | 672 | 672 | 2,46 cm3/stroke | 2,46 | 39 | 25,4 | Manual | Manual | 6,2 |
P77 | 700 | 700 | Single-acting | 672 | 672 | 2,46 cm3/stroke | 40 | 25,4 | Manual | Manual | 7,1 | |
P80 | 700 | 700 | Single-acting | 2200 | 2200 | 2,46 cm3/stroke | 35 | 25,4 | Manual | Manual | 10,7 | |
P801 | 700 | 700 | Single-acting | 4100 | 4100 | 2,46 cm3/stroke | 35 | 25,4 | Manual | Manual | 14,1 | |
P84 | 700 | 700 | Double-acting | 2200 | 2200 | 2,46 cm3/stroke | 35 | 25,4 | Manual | Manual | 11,8 | |
P462 | 700 | 700 | Single-acting | 7423 | 7423 | 4,75 cm3/stroke | 49 | 38,1 | Manual | Manual | 27,7 | |
P464 | 700 | 700 | Double-acting | 7423 | 7423 | 4,75 cm3/stroke | 49 | 38,1 | Manual | Manual | 27,7 | |
P18 | 200 | Single-acting | 360 | 360 | 2,46 cm3/stroke | 2,46 | 16 | 25,4 | Manual | Manual | 5,0 | |
P25 | 175 | Single-acting | 3277 | 3277 | 9,50 cm3/stroke | 9,50 | 27 | 38,1 | Manual | Manual | 16,3 | |
P50 | 350 | Single-acting | 3277 | 3277 | 4,75 cm3/stroke | 4,75 | 27 | 38,1 | Manual | Manual | 16,8 | |
P51 | 200 | Single-acting | 819 | 819 | 4,10 cm3/stroke | 4,10 | 27 | 25,4 | Manual | Manual | 5,4 | |
P392FP | 700 | 700 | Single-acting | 492 | 492 | 2,47 cm3/stroke | 42 | 25,4 | Manual | Manual | 7,0 | |
P142ALSS | 700 | 327 | 0,9 cm3/stroke | 12,7 | Manual | Manual | 2 | |||||
P392ALSS | 700 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 25,4 | Manual | Manual | 4.1 | |||||
P1425000 | 350 | 350 | Single-acting | 325 | 325 | 0,90 cm3/stroke | 35 | 12,7 | Manual | Manual | 2,0 |
Завантаження
Ви дивились