Характеристики
Модель | WLL t | A | L | E | B | H | G | Вес,кг |
CH-3 | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.873 |
CH-3, 45° left | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.882 |
CH-3, 45° right | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.791 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | A | L | E | B | H | G | Вес,кг |
CH-3 | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.873 |
CH-3, 45° left | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.882 |
CH-3, 45° right | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.791 |
Ви дивились