Характеристики
Модель | Длина m | Длина m/bag | WLL t | ØD | L | E | Вес,кг | MPF | Разрушающее усилие (kN) |
KLA-6-10 (200) | 1x200 | 1.5 | 6 | 18 | 8 | 0.842 | 35.4 | 56.6 | |
KLA-7-10 (200) | 1x200 | 2 | 7 | 21 | 10 | 1.14 | 48 | 77 | |
KLA-8-10 (200) | 1x200 | 2.5 | 8 | 24 | 11 | 1.45 | 63 | 102 | |
KLA-10-10 (200) | 1x100 | 4 | 10 | 30 | 14 | 2.25 | 98 | 158 | |
KLA-13-10 (200) | 1x100 | 6.7 | 13 | 39 | 18 | 3.76 | 166 | 268 | |
KLA-16-10 (200) | 1x100 | 10 | 16 | 48 | 22 | 5.64 | 251 | 402 | |
KLA-20-10 (200) | 1x50 | 16 | 20 | 60 | 29 | 9.4 | 393 | 630 | |
KLA 22-10 (200) | 1x50 | 19 | 22 | 66 | 31 | 11.9 | 475 | 762 | |
KLA-26-10 (200) | 1x50 | 27 | 26 | 78 | 37 | 14.6 | 664 | 1062 |
Ви дивились