Характеристики
Модель | WLL t | ØD | L | E | Вес,кг/m | MPF | Разрушающее усилие (kN) |
KLA-6-10 (400) | 1.5 | 6.6 | 18 | 8.9 | 1.0 | 37 | 60 |
KLA-8-10 (400) | 2.5 | 8.8 | 24 | 11.2 | 1.7 | 62.5 | 100 |
KLA-10-10 (400) | 4 | 11.0 | 30 | 14.4 | 2.6 | 100 | 160 |
KLA-13-10 (400) | 6.7 | 14.3 | 39 | 19.2 | 4.5 | 162 | 260 |
KLA-16-10 (400) | 10 | 17.3 | 48 | 23 | 6.7 | 250 | 402 |
Ви дивились