Характеристики
Модель | WLL t | L | B | G | H | Вес,кг |
EGK-6-10 | 1.5 | 86 | 28 | 17 | 20 | 0.37 |
EGK-7-10 | 2 | 95 | 32 | 17 | 22 | 0.47 |
EGK-8-10 | 2.5 | 95 | 32 | 17 | 23 | 0.501 |
EGK-10-10 | 4 | 121 | 41 | 23 | 31 | 1.028 |
EGK-13-10 | 6.7 | 145 | 49 | 28 | 38 | 2.103 |
EGK-16-10 | 10 | 170 | 61 | 36 | 46 | 3.76 |
EGK-20-10 | 16 | 209 | 70 | 42 | 60 | 7.398 |
Ви дивились