Характеристики
Модель | WLL t | Размер | L | B | G | H | Вес,кг |
EGKN-7/8-8 | 2 | 7, 8 | 96 | 27 | 17 | 22 | 0.504 |
EGKN-10-8 | 3.2 | 10 | 121 | 36 | 20 | 29 | 0.984 |
EGKN-13-8 | 5.4 | 13 | 147 | 42 | 27 | 36 | 2.041 |
EGKN-16-8 | 8.0 | 16 | 170 | 52 | 34 | 44 | 19054 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | Размер | L | B | G | H | Вес,кг |
EGKN-7/8-8 | 2 | 7, 8 | 96 | 27 | 17 | 22 | 0.504 |
EGKN-10-8 | 3.2 | 10 | 121 | 36 | 20 | 29 | 0.984 |
EGKN-13-8 | 5.4 | 13 | 147 | 42 | 27 | 36 | 2.041 |
EGKN-16-8 | 8.0 | 16 | 170 | 52 | 34 | 44 | 19054 |
Ви дивились