Характеристики
Модель | WLL t | L | B | G | H | Вес,кг |
EGKN-6-10 | 1.5 | 86 | 24 | 17 | 20 | 0.404 |
EGKN-7-10 | 2 | 95 | 29 | 17 | 22 | 0.509 |
EGKN-8-10 | 2.5 | 95 | 28 | 17 | 23 | 0.545 |
EGKN-10-10 | 4 | 121 | 35 | 23 | 31 | 1.086 |
EGKN-13-10 | 6.7 | 145 | 42 | 28 | 38 | 2.234 |
EGKN-16-10 | 10 | 170 | 52 | 36 | 46 | 4.004 |
EGKN-20-10 | 16 | 209 | 61 | 42 | 60 | 7.654 |
Ви дивились