Характеристики
Модель | WLL t | L | B | Вес,кг |
GG-7-10 | 2 | 57 | 10 | 0.26 |
GG-8-10 | 2.5 | 57 | 10.5 | 0.402 |
GG-10-10 | 4 | 76 | 12 | 0.839 |
GG-13-10 | 6.7 | 97 | 16 | 1.814 |
GG-16-10 | 10 | 124 | 20 | 3.136 |
GG-20-10 | 16 | 147 | 26 | 7.304 |
Ви дивились
Характеристики
Модель | WLL t | L | B | Вес,кг |
GG-7-10 | 2 | 57 | 10 | 0.26 |
GG-8-10 | 2.5 | 57 | 10.5 | 0.402 |
GG-10-10 | 4 | 76 | 12 | 0.839 |
GG-13-10 | 6.7 | 97 | 16 | 1.814 |
GG-16-10 | 10 | 124 | 20 | 3.136 |
GG-20-10 | 16 | 147 | 26 | 7.304 |
Ви дивились