Магнитный патрон типа FM
Опис
Использование: Фрезерование, Высверливание, Оконтуривание, Обработка
Шаг полюсов: 13 мм 5 мм из латуни 8 мм из стали
Номинальное усилие: 120 Н / см²
Допустимый износ верхней пластины: 8 мм
Высота магнитного поля: 8-10 мм
Варианты:
– Синус таблицы исполнения
– Приспособлено к угловому железу для применения надгробной плиты
– Часть системы паллетирования: Erowa, 3R, Hirschmann, Vischer & Boli
Характеристики
Высокая удерживающая способность, Двойная магнитная система, Серебряная паяная верхняя пластина, Сверхмощная конструкция, Водонепроницаемая конструкция.
- Постоянный магнитный патрон с магнитами FERRITE
- Параллельный шаг полюса со сталью + латунь
- Двойная магнитная система (магниты вставлены в корпус и в верхнюю пластину)
- Встроенная исполнительная ручка
В комплекте с покупкой:
- Длинные и короткие боковые упоры
- зажимы
Серія
Продукт | Вес в кг | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
10.06.250150 | 20,0 | 250 | 150 | 93 | 260 | 20 |
10.06.300150 | 24,0 | 300 | 150 | 93 | 310 | 20 |
10.06.350150 | 27,0 | 350 | 150 | 93 | 360 | 20 |
10.06.400150 | 30,0 | 400 | 150 | 93 | 410 | 20 |
10.06.450150 | 34,0 | 450 | 150 | 93 | 460 | 20 |
10.06.500150 | 38,0 | 500 | 150 | 93 | 560 | 20 |
10.06.300200 | 28,0 | 300 | 200 | 93 | 295 | 20 |
10.06.400200 | 40,0 | 400 | 200 | 93 | 395 | 20 |
10.06.450200 | 45,0 | 450 | 200 | 93 | 445 | 20 |
10.06.500200 | 50,0 | 500 | 200 | 93 | 495 | 20 |
10.06.600200 | 62,0 | 600 | 200 | 93 | 595 | 20 |
10.06.800200 | 82,0 | 800 | 200 | 93 | 795 | 20 |
10.06.400250 | 53,0 | 400 | 250 | 93 | 395 | 20 |
10.06.450250 | 56,0 | 450 | 250 | 93 | 445 | 20 |
10.06.500250 | 64,0 | 500 | 250 | 93 | 495 | 20 |
10.06.600250 | 78,0 | 600 | 250 | 93 | 595 | 20 |
10.06.750250 | 97 | 750 | 250 | 93 | 745 | 20 |
10.06.1000250 | 129 | 1000 | 250 | 93 | 945 | 20 |
10.06.400300 | 72 | 400 | 300 | 93 | 395 | 20 |
10.06.500300 | 90 | 500 | 300 | 93 | 495 | 20 |
10.06.600300 | 100 | 600 | 300 | 93 | 595 | 20 |
10.06.800300 | 130 | 800 | 300 | 93 | 795 | 20 |
10.06.900300 | 153 | 900 | 300 | 93 | 895 | 20 |
10.06.1000300 | 180 | 1000 | 300 | 93 | 995 | 20 |
Ви дивились