Характеристики
Заполненные глицерином (серия G)
- Сдвойная шкала, откалиброванная в бар и psi
- Все чувствительные компоненты загерметизированы и демпфируются глицерином для продления срока службы
- Включают предохранительную разрывную диафрагму и компенсирующую мембрану
- Для работы высокоцикличной эксплуатации рекомендуются демпфирующие или игольчатые клапаны
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Style | Face Diameter (mm) | Accuracy Percentage of Full Scale | Mount | Major Graduation (bar) | Minor Graduation (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2509L | 7 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 1 | 0,01 |
G2510L | 11 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 1 | 0,02 |
G2511L | 14 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 1 | 0,02 |
G2512L | 20 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 5 | 0,50 |
G2513L | 40 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 10 | 1 |
G2514L | 70 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 10 | 1 |
G2531R | 70 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Center Rear | 10 | 1 |
G2515L | 140 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 10 | 2 |
G2516L | 200 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 50 | 5 |
G2517L | 400 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 100 | 10 |
G2534R | 400 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Center Rear | 100 | 10 |
G2535L | 700 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 100 | 10 |
G2537R | 700 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Center Rear | 100 | 10 |
G4088L | 700 | Glycerine Filled | 100 | 1 | Lower Mount | 100 | 10 |
G4039L | 700 | Glycerine Filled | 100 | 1 | Lower Mount | 100 | 10 |
G2536L | 1000 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Lower Mount | 100 | 20 |
G2538R | 1000 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Center Rear | 100 | 20 |
G4089L | 1000 | Glycerine Filled | 100 | 1 | Lower Mount | 100 | 20 |
G4040L | 1000 | Glycerine Filled | 100 | 1 | Lower Mount | 100 | 20 |
G2516SL | 200 | Glycerine Filled | Lower Mount | 50 | 5 | ||
G2517SL | 400 | Glycerine Filled | Lower Mount | 100 | 10 | ||
G2535SL | 700 | Glycerine Filled | Lower Mount | 100 | 10 | ||
G2531SR | 70 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Rear Mount | 10 | 1 |
G2533SR | 200 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Rear Mount | 50 | 5 |
G2534SR | 400 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Rear Mount | 100 | 10 |
G2537SR | 700 | Glycerine Filled | 63 | 1.5 | Rear Mount | 100 | 10 |
G2514SL | 70 | Glycerine Filled | Lower Mount | 10 | 1 |
Завантаження
Ви дивились