Характеристики
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
1. | Минимальный диаметр обработки | мм | 152,4 |
2. | Максимальный диаметр обработки | мм | 914,4 |
3. | Длина обработки | мм | 3048-7493 |
3. | Ход подачи | мм | 0-25 |
4. | Диаметр установа | мм | 90-205 |
5. | RPM (макс.) | 80 | |
6. | Тип привода (воздушный) | ||
7. | Настройка подачи | мм/об | 1 |
8. | Выход | кВт | 0,82 |
9. | Подача воздуха | м3/м | 1,42 |
10. | Вес станка | кг | 43 |
Ви дивились