Мобильный ленточный станок T725 (0-184 мм)
Опис
- Жесткая конструкция 3 столба
- Привод с высоким крутящим моментом
- Быстрый монтаж под ключ
- Способный постукивать жалюзи и сквозные отверстия
- Привод с высоким крутящим моментом
- Гидравлический привод
- Самостоятельная система сброса давления
Характеристики
Максимальный диаметр, мм | 185 |
Максимальный диаметр основания, мм | 190 |
Максимальный стандартный ход, мм | 330 |
Диаметр положения, мм | 191 |
Зажимные отверстия положение-3 выкл через PCD, мм | 230 |
Мощность, об/мин | 1-11 |
Выход привода (пневматический вариант), кВт | 2,7 |
Выход привода (гидравлический вариант), кВт | 4,3 |
Необходима пневматическая подача (макс.) | 3500 л/мин |
Расход воздуха при пневматическом приводе, м3/мин | 4 |
Требования к питанию при гидравлическом приводе, л/мин. | 40 |
Вес, кг | 146 |
Ви дивились