Мобильный расточной станок MLB610
Опис
- Универсальный модульный мобильный расточной станок с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом.
- Двунаправленная автоматическая подача.
- Возможность выбора стандартной комплектации или сборка станка из модулей в соответствии с задачей.
- Узлы привода и подачи, подходящие под различные диаметры борштанги.
- Дополнительные компоненты (модули) обеспечивают гибкость для использования станка в нескольких проектах.
- Быстрое время установки и настройки.
Характеристики
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| 1. | Минимальный диаметр обработки | мм | 38,1 |
| 2. | Максимальный диаметр обработки | мм | 609,6 |
| 3. | Длина обработки | мм | 305,610,915 |
| 4. | Привод (на выбор) | ||
| 5. | Электрический 110/220 В (4-х скоростной реверсивный) | кВт | 2,5 |
| 6. | Пневматический | кВт | 1,7 |
| 7. | Пневматический | кВт | 3,0 |
| 8. | Гидравлический | кВт | 3,7 |
| 9. | Подача инструмента | мм | 0,02-0,25 |
| 10. | Вес станка | кг | 186 |
Ви дивились




