Характеристики
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| 1. | Минимальный диаметр обработки | мм | 152,4 |
| 2. | Максимальный диаметр обработки | мм | 914,4 |
| 3. | Длина обработки | мм | 644-3444 |
| 4. | Диаметр установа | мм | 465-965 |
| 5. | Максимальный момент вращения при гидравлическом приводе | Нм | 300 |
| 6. | Максимальная мощность при гидроприводном приводе | кВт | 10 |
| 7. | Максимальный момент вращения при пневматическом приводе | Нм | 200 |
| 8. | Максимальная мощность при пневматическом приводе | кВт | 3 |
| 9. | Подача инструмента | мм/об | 2 |
| 10. | Вес станка | кг | 290 |
Ви дивились

