Мобильный токарный станок для обработки труб HD (508–4572 мм)
Опис
- Прочная конструкция корпуса – идеально подходит для толстостенных труб большого диаметра
- 16 Стандартные модели имеют диапазон от 20 ”(508 мм) до 180” (4572 мм)
- Варианты пневматического, гидравлического и электрического привода
- Принимает широкий спектр аксессуаров для повышения производительности и расширить возможности
Характеристики
Модель | Крепление мин-макс,мм | ID машины,мм | Внешний диаметр, мм | Толщина кольца, мм | Ширина кольца, мм | Размер (или линия среза), мм | Вес, кг |
HD32 | 508.0–812.8 | 838.2 | 1,076.3 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 212.92 |
HD36 | 609.6–914.4 | 939.8 | 1,177.9 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 231.08 |
HD39 | 685.8–990.6 | 1,016.0 | 1,254.1 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 244.25 |
HD43 | 787.4–1,092.2 | 1,117.6 | 1,355.7 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 270.13 |
HD45 | 838.2–1,143 | 1,168.4 | 1,406.5 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 278.75 |
HD49 | 914.4–1,219.2 | 1,244.6 | 1,482.7 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 291.92 |
HD50 | 965.2–1,270 | 1,295.4 | 1,533.5 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 301 |
HD53 | 1,041.4–1,346.2 | 1,371.6 | 1,609.7 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 314.16 |
HD54 | 1,066.8-1360.8 | 1,397.0 | 1,635.1 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 318.78 |
HD55 | 1,092.2–1,397 | 1,422.4 | 1,660.5 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 325.06 |
HD57 | 1143-1447.8 | 1,473.2 | 1711.3 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 333.69 |
HD60 | 1,219.2–1,524 | 1,549.4 | 1,793.9 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 377.27 |
HD66 | 1,371.6–1,676.4 | 1,701.8 | 1,946.3 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 404.51 |
HD72 | 1,524–1,828.8 | 1,854.2 | 2,098.7 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 432.21 |
HD80 | 1,727.2–2,032 | 2,057.4 | 2,301.9 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 482.60 |
HD86 | 1,879.6–2,184.4 | 2,209.8 | 2,454.3 | 158.8 | 122.2 | 209.6 | 506 |
Ви дивились