Насосы для гайковертов, ZU4T
Опис
- Обладают высокоэффективной конструкцией насосов класса Z-Class; более высокий расход масла и давление, меньшее тепловыделение и на 18% меньшее энергопотребление, чем у других сходных насосов
- Мощный универсальный электрический двигатель с мощностью 1,25 кВт обеспечивает превосходное соотношение между мощностью и массой и отличные рабочие характеристики
- Высокопрочный литой композитный кожух защищает двигатель и электрические составляющие схемы и обладает эргономичной непроводящей ручкой для удобства переноски
- Дистанционный пульт управления – подвесной, работает на низком напряжении, что обеспечивает оператору дополнительную безопасность
Только для насосов серии Pro
- ЖК-дисплей позволяет считывать величину давления и многочисленные диагностические показатели, которые прежде не были доступны в переносных моделях гидронасосов с электроприводом
- Функция AutoCycle позволяет повторять работу моментного ключа до тех пор, пока нажата соответствующая кнопка (насос может использоваться как с этой функцией, так и без нее).
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Output Flow Rate at 7 bar (l/min) | Output Flow Rate at 50 bar (l/min) | Output Flow Rate at 350 bar (l/min) | Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | Motor Size (hp) | Power Source | Air Consumption (l/min) | Sound Level (dBa) | Relief Valve Adjustment Range (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4204BB-Q | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4204BB-QH | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4204BE-Q | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4204TB-Q | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4204TE-Q | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4204TI-Q | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208BE-QH | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208BI-Q | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208BI-QH | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208TB-Q | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208TE-Q | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208TI-Q | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 124 – 700 | ||
ZU4208TE-QR | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 85 – 90 | 124 – 700 | |
ZU4TSeriesConfigurableElectricTorqueWrenchPumps | 800 | 4000 – 8000 | 4 – 8 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1.7 | Electric | 600 – 2840 | 85 – 90 | 124 – 800 |
Завантаження
Ви дивились