Насосы, P-серии (для работы в агрессивной среде)
Опис
Температуроустойчивое и коррозиеустойчивое оборудование
Ручные насосы:
- Покрытие Viton® гарантирует стойкость к температурному и химическому воздействию
- Вставки из нержавеющей стали не подвержены коррозии
- Дополнительная ручка на P-142ALSS для работы двумя руками
- Встроенный предохранительный клапан для избегания перегрузок
- Закрепляемые ручки упрощают переноску
- Резервуары насосов из анодированного алюминия и корпуса насосов, с пластиковым покрытием, выдерживают работу в условиях влажности
- Работа в двухскоростном режиме сокращает ход рукоятки насоса на 78% по сравнению с односкоростными насосами
- Рукоятка насоса фиксируется для удобства переноски.
Характеристики
Температуроустойчивые и коррозиеустойчивые продукты:
Цилиндры:
- Сталь, покрытая никелем обеспечивает максимальную коррозиеустойчивость
- Покрытие Viton® гарантирует стойкость к температурному и химическому воздействию
- Одностороннего действия с возвратной пружиной
- Внешняя резьба, резьба на штоке и монтажные отверстия на основании
- Защитное уплотнение предотвращает загрязнение и продлевает срок службы
Предохранительные и контрольные клапаны:
- Сталь, покрытая никелем
- Покрытие Viton® гарантирует стойкость к температурному и химическому воздействию
- Контрольный клапан V-66NV для удержания грузов
- Предохранительный клапан V-152NV ограничивает давление в гидравлической системе
Коррозионно-стойкие ручные насосы серии MP для наполнения при низком давлении и гидравлических испытаний при высоком давлении, пригодные для работы с различными рабочими жидкостями.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Reservoir Capacity (cm3) | Maximum Flow at Rated Pressure | Oil Displacement Per Stroke 1st Stage (cm3) | Oil Displacement Per Stroke 2nd Stage (cm3) | Piston Stroke (mm) | Valve Operation | Power Source | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 700 | 327 | 0,90 cm3/stroke | 12,7 | Manual | Manual | 2,4 | ||
P391 | 700 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 25,4 | Manual | Manual | 4,1 | ||
P142 | 700 | 327 | 0,90 cm3/stroke | 3,62 | 0,90 | 12,7 | Manual | Manual | 2,4 |
P202 | 700 | 901 | 0,90 cm3/stroke | 3,62 | 0,90 | 12,7 | Manual | Manual | 3,4 |
P392 | 700 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 11,26 | 2,47 | 25,4 | Manual | Manual | 4,1 |
P802 | 700 | 2540 | 2,47 cm3/stroke | 39,33 | 2,47 | 25,4 | Manual | Manual | 8,2 |
P842 | 700 | 2540 | 2,47 cm3/stroke | 39,33 | 2,47 | 25,4 | Manual | Manual | 10,0 |
P39 | 700 | 672 | 2,46 cm3/stroke | 25,4 | Manual | Manual | 6,2 | ||
P77 | 700 | 672 | 2,46 cm3/stroke | 16,39 | 2,46 | 25,4 | Manual | Manual | 7,1 |
P80 | 700 | 2200 | 2,46 cm3/stroke | 16,39 | 2,46 | 25,4 | Manual | Manual | 10,7 |
P801 | 700 | 4100 | 2,46 cm3/stroke | 16,39 | 2,46 | 25,4 | Manual | Manual | 14,1 |
P84 | 700 | 2200 | 2,46 cm3/stroke | 16,39 | 2,46 | 25,4 | Manual | Manual | 11,8 |
P462 | 700 | 7423 | 4,75 cm3/stroke | 126,20 | 4,75 | 38,1 | Manual | Manual | 27,7 |
P464 | 700 | 7423 | 4,75 cm3/stroke | 126,20 | 4,75 | 38,1 | Manual | Manual | 27,7 |
P18 | 200 | 360 | 2,46 cm3/stroke | 25,4 | Manual | Manual | 5,0 | ||
P25 | 175 | 3277 | 9,50 cm3/stroke | 38,1 | Manual | Manual | 16,3 | ||
P50 | 350 | 3277 | 4,75 cm3/stroke | 38,1 | Manual | Manual | 16,8 | ||
P51 | 200 | 819 | 4,10 cm3/stroke | 25,4 | Manual | Manual | 5,4 | ||
P392FP | 700 | 492 | 2,47 cm3/stroke | 11,26 | 2,47 | 25,4 | Manual | Manual | 7,0 |
P142ALSS | 700 | 327 | 0,9 cm3/stroke | 3,62 | 0,90 | 12,7 | Manual | Manual | 2 |
P392ALSS | 700 | 901 | 2,47 cm3/stroke | 11,26 | 2,47 | 25,4 | Manual | Manual | 4.1 |
P1425000 | 350 | 325 | 0,90 cm3/stroke | 3,62 | 0,90 | 12,7 | Manual | Manual | 2,0 |
Завантаження
Ви дивились