Переносные гидронасосы с электроприводом, ZU-серия
Опис
Серия ZU4 электронасосы
Емкость резервуара : 4 – 40 л
Расход при номинальном давлении : 1,0 л/мин
Мощность двигателя : 1,25 квт
максимальное рабочее давление : 700 бар
Характеристики
- Высокоэффективный двухскоростной насос - больше подача масла и выше давление
- Мощный универсальный электрический двигатель 1,25 кВт обеспечивает хорошее соотношение силы к весу и превосходные рабочие характеристики
- Высокопрочный литой кожух защищает электродвигатель и электронику и имеет эргономичную токонепроводящую ручку для переноски
Только модели серии PRO
Вывод показаний на ЖК-дисплей с задней подсветкой позволяет считывать большое количество рабочей и диагностической информации, чего никогда ранее не делалось для переносных насосов
- информация об использовании насоса, счетчик часов и циклов работы
- возможности самодиагностики и считывания параметров
- показания давления и настроек по давлению в автоматическом режиме.
Для удобства выбора насоса, в документации под скачку, приведена таблицы с наиболее распространенными моделями насосов, всеми возможными дополнительными опциями, а также ключ для создания своего неповторимого варианта насоса Z-класса.
Серія
Model Number | Maximum Operating Pressure (bar) | Reservoir Capacity (cm3) | Usable Oil Capacity (litres) | Maximum Flow at Rated Pressure | Output Flow Rate at 7 bar (l/min) | Output Flow Rate at 50 bar (l/min) | Output Flow Rate at 350 bar (l/min) | Output Flow Rate at 700 bar (l/min) | Motor Size (kW) | Power Source | Sound Level (dBa) | Relief Valve Adjustment Range (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU41008JE | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41008KE | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41008LE | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41008ME | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41008PE | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41008RE | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41020LE | 700 | 20000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41020ME | 700 | 20000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU41020RE | 700 | 20000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU4104DE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4108DE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU41108SE | 700 | 8000 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU4120DE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4204JE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4204KE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4204ME | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4204RE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4204SE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4208JE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4208KE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4208ME | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4208RE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4208SE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4220JE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4220KE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308JE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308KE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308LE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308ME | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308PE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308RE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4308SE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4320LE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4320ME | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4320RE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408JE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408KE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408LE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408ME | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408PE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408RE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4408SE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420JE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420KE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420LE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420ME | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420PE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420RE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4420SE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4704LE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4704PE | 700 | 4000 | 4,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4708LE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4708PE | 700 | 8000 | 8,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4720PE | 700 | 20000 | 20,0 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4SeriesConfigurableElectricPortableHydraulicPumps | 700 | 4000 – 40000 | 4 – 40 | 1,0 l/min | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
ZU4204MB | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU4204RB | 700 | 4000 | 4,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU4208MB | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 | |
ZU4208RB | 700 | 8000 | 8,0 | 11,5 | 8,8 | 1,2 | 1,0 | 1,25 | Electric | 85 – 90 | 140 – 700 |
Завантаження
Ви дивились